| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000001200001 | 2023 | 1 | 4.900,00 | INSCRITO |
| 230000058900001 | 2023 | 1 | 109,84 | INSCRITO |
Valor original total TCFA: R$ 5.009,84
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000012000001 | 2023 | 1 | 543,47 | INSCRITO |
| 220000032100001 | 2022 | 1 | 192,82 | INSCRITO |
| 220000182400001 | 2022 | 1 | 219,49 | INSCRITO |
| 220000185400001 | 2022 | 1 | 175,43 | INSCRITO |
| 220000185500001 | 2022 | 1 | 246,15 | INSCRITO |
| 220000185600001 | 2022 | 1 | 187,45 | INSCRITO |
| 220000185700001 | 2022 | 1 | 1.705,08 | INSCRITO |
| 220000185800001 | 2022 | 1 | 125,56 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.395,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000274700001 | 2024 | 1 | 13,41 | INSCRITO |
| 240000235000001 | 2024 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 230000268500001 | 2023 | 1 | 13,41 | INSCRITO |
| 220000255700001 | 2022 | 1 | 16,70 | INSCRITO |
| 220000255900001 | 2022 | 1 | 13,41 | INSCRITO |
| 220000256600001 | 2022 | 1 | 27,70 | INSCRITO |
| 210000369400001 | 2021 | 1 | 16,70 | INSCRITO |
| 210000369500001 | 2021 | 1 | 13,41 | INSCRITO |
| 210000370300001 | 2021 | 1 | 27,70 | INSCRITO |
| 200000224900001 | 2020 | 1 | 13,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 174,20
Valor original total da dívida: R$ 8.579,49
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47