SAÚDE| A SECRETARIA DE SAÚDE DÁ PROSEGUIMENTO E VÊM AVANÇANDO COM A VACINAÇAÕ CONTRA A COVID19.
Há 3 ano(s)SAÚDE| A SEC. DE SAÚDE CONVOCA A POPULAÇÃO COM FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 24 ANOS PARA TOMAR A VACINA CONTRA A COVID19.
Há 3 ano(s)SAÚDE| A SECRETARIA DE SAÚDE CONVOCA A POPULAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 25 ANOS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID19.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 PARA A POPULAÇÃO ENTRE 30 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| A SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA NESTA TERÇA-FEIRA O CHAMAMENTO DAS PESSOAS PARA TOMAREM A D2 DA COVID19.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 35 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 40 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DOS 43 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| O MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO RECEBE A VACINAS JANSSEN, CORONAVAC e PFIZER E AMPLIA A VACINAÇÃO.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 45 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 53 AOS 59 ANOS.
Há 3 ano(s)AGENDA| A EQUIPE DO PROJETO A COVID19 NO SEMIÁRIDO FAZ VISITAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Há 3 ano(s)