Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 454 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/12/2022 ÀS 09:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
901
DESCARTADOS
1.251
ÓBITOS
21
INTERNADOS
1
CURADOS
875
NOTIFICADOS
2.152
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/02/2021 21:05:00 39 219 360 7 2 197 618 13
05/02/2021 19:15:00 56 217 345 7 2 197 618 11
04/02/2021 14:27:27 50 216 340 7 1 193 606 15
03/02/2021 21:15:00 50 216 340 7 1 193 606 15
02/02/2021 17:30:00 40 215 335 7 1 190 590 17
01/02/2021 20:30:00 26 215 334 7 1 175 575 32
31/01/2021 19:30:00 18 215 334 7 1 170 567 37
30/01/2021 19:30:00 19 196 327 7 1 169 542 38
27/01/2021 19:30:00 0 189 281 6 1 164 470 18
26/01/2021 19:30:00 0 187 274 6 1 162 461 18
23/01/2021 19:30:00 0 187 274 6 1 151 461 29
20/01/2021 14:30:00 0 175 273 6 1 144 448 24
16/01/2021 22:30:00 1 163 273 6 1 144 437 12
13/01/2021 14:00:00 0 153 271 6 0 144 430 3
12/01/2021 19:00:00 0 153 271 6 0 144 430 3
05/01/2021 14:00:00 0 150 270 6 0 141 420 3
30/11/2020 18:00:00 0 144 255 6 0 137 399 1
17/11/2020 18:00:00 0 143 255 6 0 137 398 0
12/11/2020 18:00:00 0 143 255 6 0 137 398 0
11/11/2020 20:00:00 0 143 255 6 0 137 398 0
10/11/2020 21:00:00 0 143 255 6 0 137 398 0
09/11/2020 18:00:00 0 143 255 6 0 137 398 0
05/11/2020 18:00:00 0 143 255 6 0 137 398 0
04/11/2020 20:00:00 0 141 255 6 0 135 396 0
02/11/2020 18:00:00 0 141 255 6 0 135 396 0
01/11/2020 18:00:00 0 141 255 6 0 135 396 0
31/10/2020 18:00:00 0 141 255 6 0 135 396 0
29/10/2020 18:00:00 0 140 255 6 0 134 395 0
14/10/2020 20:00:00 0 140 255 6 0 133 395 1
13/10/2020 17:00:00 0 140 255 6 0 133 395 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito