Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 10/12/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 01/12/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 20/11/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 10/11/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 28/10/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 10/08/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 10/06/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 01/04/2021 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 03/12/2020 | REUNIÃO INTERNA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 26/08/2020 | REUNIÃO INTERNA |
Ver mais ações Número total de ações: 10 até o momento.