Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA | 06/11/2024 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA | 01/10/2024 | ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA | |
ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS EM CONJUNTO COM O CMDCA | 22/06/2024 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA I REUNIÃO PRÉ- FÓRUM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA | 14/05/2024 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | 14/12/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÀRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA | 30/11/2023 | ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA | |
ATA DA ELEIÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSEILHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO -CEARÁ | 01/10/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DO TREINAMENTO REALIZADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL DE PENTECOSTE EM CONJUNTO COM O COLEGIADO DO CMDCA | 13/09/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA | 29/09/2022 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSEILHEIROS TUTELARES E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | 11/09/2022 | ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA |
Ver mais ações Número total de ações: 28 até o momento.