Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 27/11/2024 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 22/08/2024 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS | 22/11/2023 | ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS | 22/11/2023 | ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS | 22/11/2023 | ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 09/11/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | 09/11/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 27/02/2023 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 24/08/2022 | ATA DA REUNIÃO ORDINARIA | |
ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO COLEGIADO DO CMAS GESTÃO 2022/2024 REALIZADA EM SUA IV REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 01/07/2022 | ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA |
Ver mais ações Número total de ações: 53 até o momento.