lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12020007 - DATA: 12/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12020007
Data: 12/02/2020
Valor: R$ 103.925,00
Fornecedor: ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - ME
CNPJ do fornecedor: 05.204.845/0001-12
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2020.01.14-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.090 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, INCLUINDO GÁS GLP, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO 2020.01.14-01 E CONTRATO 2020.02.11-0003 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2020 1402 2020 3.693,60
29/12/2020 1649 2020 4.776,95
17/12/2020 1633 2020 4.524,36
02/12/2020 1616 2020 5.424,72
18/11/2020 1600 2020 4.417,29
03/11/2020 1567 2020 4.682,95
19/10/2020 1537 2020 4.765,00
01/10/2020 1520 2020 4.884,27
16/09/2020 1504 2020 3.760,20
01/09/2020 1487 2020 4.535,51
18/08/2020 1465 2020 3.287,90
20/07/2020 1430 2020 3.114,15
06/04/2020 1319 2020 5.265,95
01/06/2020 1389 2020 2.730,00
19/05/2020 1379 2020 1.870,00
04/05/2020 1349 2020 5.773,05
18/03/2020 1304 2020 4.771,06
03/03/2020 1290 2020 6.116,70
18/02/2020 1276 2020 4.092,56
03/08/2020 1447 2020 3.572,70
01/07/2020 1414 2020 3.240,92
18/05/2020 1365 2020 4.109,14
16/04/2020 1334 2020 5.920,88
Quantidade: 23 Valor total: 99.329,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2020 15040008 2020 810,00
29/04/2020 29040017 2020 5.920,88
20/05/2020 20050003 2020 4.109,14
15/07/2020 15070017 2020 3.240,92
27/08/2020 27080002 2020 3.287,90
06/08/2020 06080005 2020 3.572,70
06/05/2020 06050015 2020 5.773,05
21/02/2020 21020007 2020 4.092,56
10/03/2020 10030004 2020 6.116,70
24/03/2020 24030028 2020 4.771,06
15/04/2020 15040009 2020 4.455,95
10/06/2020 10060053 2020 1.870,00
10/06/2020 10060054 2020 2.730,00
17/06/2020 17060031 2020 3.693,60
21/07/2020 21070035 2020 3.114,15
01/10/2020 01100001 2020 4.535,51
Quantidade: 16 Valor total: 62.094,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito