Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 80 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2025 Administrador Público A 2.640,00 0,00 160 8
02 2025 Analista Administrativo A 2.640,00 0,00 160 8
03 2025 Assistente Social – Educação A 2.450,00 0,00 120 6
04 2025 Assistente Social – Saúde A 2.450,00 490,00 120 6
05 2025 Assistente Social – Sede A 2.450,00 0,00 120 6
06 2025 Auditor de Controle Interno A 3.960,00 0,00 160 8
07 2025 Engenheiro Civil A 3.800,00 0,00 160 8
08 2025 Farmaceutico A 2.000,00 0,00 80 4
09 2025 Fiscal Ambiental A 2.450,00 0,00 160 8
10 2025 Fisioterapeuta A 2.450,00 490,00 120 6
11 2025 Médico Plantonista - Hospital A 12.000,00 2.400,00 160 8
12 2025 Médico Veterinário A 2.640,00 0,00 80 4
13 2025 Nutricionista - Educação A 2.450,00 0,00 120 6
14 2025 Nutricionista - Saúde A 2.450,00 490,00 120 6
15 2025 Odontólogo A 2.970,00 594,00 160 8
16 2025 Produtor Cultural A 3.500,00 0,00 160 8
17 2025 Psicologia - Saúde A 2.450,00 490,00 120 6
18 2025 Psicólogo - Cras A 3.266,64 0,00 160 8
19 2025 Psicólogo - Educação A 2.450,00 0,00 120 6
20 2025 Psicólogo - PSE A 1.633,32 0,00 80 4
21 2025 Terapeuta Ocupacional A 2.450,00 490,00 120 6
22 2025 Turismólogo A 3.960,00 0,00 160 8
23 2025 Neuropedagogo A 3.946,40 0,00 120 6
23 2025 Professor do 1º ao 5º ano A 2.210,30 0,00 80 4
24 2025 Professor Educação Infantil A 2.210,30 0,00 80 4
25 2025 Professor PEB - Ciências A 2.210,30 0,00 80 4
26 2025 Professor PEB - Educação Fisica A 2.210,30 0,00 80 4
27 2025 Professor PEB - Historia A 2.210,30 0,00 80 4
28 2025 Professor PEB – Inglês A 2.210,30 0,00 80 4
29 2025 Professor PEB – Língua Portuguesa A 2.210,03 0,00 80 4
30 2025 Professor PEB – Matemática A 2.210,30 0,00 80 4
31 2025 Professor PEB - Musica A 2.210,30 0,00 80 4
32 2025 Psicopedagogo A 3.946,40 0,00 120 6
33 2025 SECRETARIO(A) MUNICIPAL CG-1 6.600,00 0,00 160 8
34 2025 Agente Administrativo B 1.518,00 0,00 160 8
35 2025 Agente de Endemias B 3.036,00 607,20 160 8
36 2025 Assistente de Recursos Humanos B 1.980,00 0,00 160 8
37 2025 Auxiliar de Contabilidade B 1.980,00 0,00 160 8
38 2025 Condutor de Ambulância B 1.518,00 303,60 160 8
39 2025 Fiscal de Tributo B 1.980,00 0,00 160 8
40 2025 Fiscal de Vigilância Sanitaria B 1.518,00 0,00 160 8
41 2025 Monitor de Apoio à Pessoas com Deficiências B 1.518,00 0,00 160 8
42 2025 Monitor de Esporte B 1.518,00 0,00 160 8
43 2025 Motorista Categoria B B 1.518,00 0,00 160 8
44 2025 Motorista Categoria D B 1.650,00 0,00 160 8
45 2025 Orientadora Social – SCFV b 1.518,00 0,00 160 8
46 2025 Secretário Escolar B 1.980,00 0,00 160 8
47 2025 Técnico Agropecuário B 1.980,00 0,00 160 8
48 2025 Técnico de Enfermagem B 3.022,72 604,54 160 8
50 2025 Bombeiro Hidráulico C 1.518,00 0,00 160 8
50 2025 Eletricista C 1.518,00 0,00 160 8
51 2025 Operador de Máquina Pesadas C 1.980,00 0,00 160 8
52 2025 Porteiro C 1.518,00 0,00 160 8
53 2025 Viveirista C 1.518,00 0,00 160 8
54 2025 Auxiliar de Serviços Gerais D 1.518,00 0,00 160 8
55 2025 Gari D 1.518,00 607,20 160 8
56 2025 Pedreiro D 1.518,00 0,00 160 8
57 2025 Vigia D 1.518,00 303,60 160 8
58 2025 ENFERMEIRO(A) A 4.318,18 863,63 160 8
60 2025 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO CG-1 6.600,00 0,00 160 8
60 2025 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO GG-1 6.600,00 0,00 160 8
61 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO CG-2 3.500,00 0,00 160 8
62 2025 ASSESSOR JURIDICO ASS-1 3.500,00 0,00 160 8
63 2025 ASSESSOR ESPECIAL ASS-2 3.000,00 0,00 160 8
64 2025 ASSESSOR TECNICO ASS-3 2.600,00 0,00 160 8
65 2025 ASSESSOR JURIDICO DA PROTEÇÃO SOCIAL ASS-3 2.600,00 0,00 160 8
66 2025 DIRETOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE GAL. SAMPAIO-CE. DAS-I 3.500,00 0,00 160 8
67 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DO SUAS DAS - II 3.000,00 0,00 160 8
68 2025 PROCURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE GAL SAMPAIO-CE. DAS-II 3.000,00 0,00 160 8
69 2025 SUPERVISOR DAS-III 2.600,00 0,00 160 8
70 2025 OUVIDOR GERAL DAS - III 2.600,00 0,00 160 8
71 2025 CORREGEDOR GERAL DAS-III 2.600,00 0,00 160 8
72 2025 COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DAS-III 2.600,00 0,00 160 8
73 2025 COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DAS-III 2.600,00 0,00 160 8
74 2025 COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DAS-IV 1.800,00 0,00 160 8
75 2025 CHEFE DE CÉLULAS DAS-V 1.600,00 0,00 160 8
76 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS DAS-V 1.600,00 0,00 160 8
77 2025 ASSISTENTE DAS-VI 1.518,00 0,00 160 8
78 2025 PREFEITO MUNICIPAL SUB 15.000,00 0,00 160 8
79 2025 VICE-PREFEITO SUB - I 10.000,00 0,00 160 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024