RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COOR. DO SETOR ALMOXARIFADO 2.160,00 171,63 1.988,37
ADMINISTRADORA PUBLICA 2.640,00 369,60 2.270,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.804,93 1.552,73 4.252,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 28.386,60 13.615,74 14.770,86
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.500,00 353,16 3.146,84
AGENTE DE ENDEMIAS 24.611,84 7.626,11 16.985,73
ANALISTA ADM EM CONTABILIDADE 2.640,00 369,60 2.270,40
ASSE JURI DA PROTEÇÃO SOCIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR (A) TECNICO 7.800,00 633,69 7.166,31
ASSESSOR ESPECIAL 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSESSOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSIS. DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.277,00 182,16 2.094,84
ASSIS. MOBILI. COMUNITARIA RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 11.172,00 1.456,95 9.715,05
ASSISTENTE SOCIAL - SEDES 4.900,00 1.125,33 3.774,67
ATENDENTE DE POSTO DE SAUDE 2.154,00 657,55 1.496,45
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.100,00 270,20 2.829,80
AUXILIAR ADIMINISTRATIVO 6.618,48 3.266,92 3.351,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19.707,64 5.709,79 13.997,85
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.852,54 1.431,35 3.421,19
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 6.600,00 1.057,51 5.542,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.434,83 3.184,45 6.250,38
AUXILIAR DE INFORMATICA 5.154,58 1.287,46 3.867,12
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.299,12 481,60 2.817,52
AUXILIAR DE SALA 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.669,80 869,69 800,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 177.497,58 54.652,89 122.844,69
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 21.156,09 5.141,32 16.014,77
CHEFE CELULA DE ENDEMIAS 5.972,42 1.378,82 4.593,60
CHEFE DA CELULA ADMINISTRATIVA 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DA CELULA ARQUIVO PUBLICO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DA JUNTA MILITAR 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARRECADAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARTES POPULARES 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARTESANATO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE EVENTOS ESPORTIVOS 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE FEIRAS E MERCADO 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DA CELULA DE FISCALIZAÇÃO 1.730,00 121,23 1.608,77
CHEFE DA CELULA DE IDENTIFICAÇÃO 2.597,00 378,76 2.218,24
CHEFE DA CELULA DE LICENCIAMENTO RURAL 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE SECRETARIA 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA TRANSPORTES DA SAUDE 2.080,00 164,43 1.915,57
CHEFE DA FROTA GABINETE PREFEITO 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DE ABASTECIMENTO E PEÇAS 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE COMUNICAÇÃO PROGRAMATICA 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE EVENTOS E CERIMONIAL 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE FISC.DE OBRAS EM VIAS URBANAS E ESTRADAS 1.600,00 409,65 1.190,35
CHEFE DE REGULARIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
CIRURGIÃO DENTISTA 9.200,10 928,92 8.271,18
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 2.614,84 1.256,79 1.358,05
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 12.098,46 1.693,78 10.404,68
CONSELHEIRO TUTELAR 9.867,00 1.085,35 8.781,65
CONTROLADOR(A) GERAL 6.600,00 1.385,97 5.214,03
COOR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.044,98 301,47 1.743,51
COOR. AGROPECUARIO RECURSOS HIDRICOS 2.340,00 187,83 2.152,17
COOR. DE FROTA E CONTROLE 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DE PATRIMÔNIO PUBLICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR HABITAÇÃO SOCIAL 1.865,00 139,23 1.725,77
COOR. DO SETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE APOIO A JUVENTUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE TURISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE URBANISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 2.520,00 204,03 2.315,97
COOR. DO SETOR TRIBUTARIO 1.865,00 639,23 1.225,77
COOR. GEREN. DE OBRAS URBANAS ESTRADAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. NUCLEO GESTAO PESSOAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR.DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.044,98 481,47 1.563,51
COOR.DO SETOR DE GERENC. DE OBRAS 2.070,00 163,53 1.906,47
COORD. DA BIBLIOTECA PUBLICA 2.257,50 331,23 1.926,27
COORD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. DO SETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 859,23 940,77
COORD. DO SETOR DE INFORMATICA 3.730,00 278,46 3.451,54
COORD. PEDAGOGICO A 13.659,07 5.959,77 7.699,30
COORD. PEDAGOGICO B 20.722,03 4.879,53 15.842,50
COORD. PEDAGOGICO C 4.819,08 756,43 4.062,65
COORD.DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDE. DO SETOR SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DO COMDEC 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DO SETOR DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DO SETOR DE ESPORTE 2.340,00 187,83 2.152,17
CORRE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 2.094,84 1.325,15 769,69
CORRE-GERAL DO MUNICIPIO 2.886,00 430,04 2.455,96
COVEIRO 6.056,82 2.173,11 3.883,71
DENTISTA ESPECIALIZADO ENDODONTIA 3.631,62 388,69 3.242,93
DIGITADOR (A) 3.101,00 227,70 2.873,30
DIRETOR CLÍNICO TECNICO HOSPITALAR 4.200,00 542,34 3.657,66
DIRETOR DE ARTES E ESPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR ESCOLAR A 11.098,50 2.073,60 9.024,90
DIRETOR ESCOLAR B 21.595,82 4.300,33 17.295,49
DIRETOR ESCOLAR C 17.483,47 4.916,23 12.567,24
DIRETOR(A) GERAL.DO H.M.J.J 4.479,75 1.032,45 3.447,30
EDUCADOR FISICO 3.523,84 359,59 3.164,25
ELETRICISTA 2.352,90 344,58 2.008,32
ENFERMEIRO(A) 62.282,28 19.955,07 42.327,21
EQUIPE DE APOIO 5.486,00 1.132,62 4.353,38
FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) 2.000,00 280,00 1.720,00
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.933,50 2.036,97 2.896,53
FISIOTERAPEUTA 12.501,57 1.448,71 11.052,86
GARI 24.644,73 8.849,85 15.794,88
GER. DIV. ATEN. PRIMARIA SAUDE 4.318,18 576,60 3.741,58
GER. DIV. REGU. CONT. AVALI. AUDIT. OUVIDORIA 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE 6.256,80 3.068,75 3.188,05
GUARDA MUNICIPAL 22.344,96 8.325,30 14.019,66
INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA 3.673,56 1.176,70 2.496,86
JARDINEIRO(A) 5.928,76 2.122,59 3.806,17
MEDICO PLANTONISTA - HOSPITAL 16.800,00 5.416,47 11.383,53
MEDICO(A) 8.597,59 2.328,26 6.269,33
MESTRE DE OBRAS 1.897,50 280,83 1.616,67
MOBILIZADOR COMUNITÁRIO 15.440,00 1.138,50 14.301,50
MONITOR DE APOIO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA 32.268,00 4.910,43 27.357,57
MONITOR DE INFORMATICA 1.704,44 848,26 856,18
MOTORISTA 13.448,48 2.310,74 11.137,74
MOTORISTA CAT B 8.975,47 2.686,64 6.288,83
MOTORISTA CATEGORIA D 26.850,17 6.555,81 20.294,36
MOTORISTA D 3.243,90 1.047,41 2.196,49
MOTORISTA DE CARRO PIPA 2.618,55 989,24 1.629,31
NEOROPEDAGOGA 3.946,40 610,53 3.335,87
NUTRICIONISTA 5.442,30 1.146,44 4.295,86
NUTRICIONISTA - SAUDE 2.940,00 411,60 2.528,40
ODONTOLOGO(A) 7.505,34 1.187,35 6.317,99
ORIENTADORA SOCIAL 4.619,00 637,56 3.981,44
OUVIDOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 2.600,00 211,23 2.388,77
OUVIDORA DO SUS 1.865,00 139,23 1.725,77
PORTEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA COMISSAO CONTRATAÇÃO 3.000,00 253,40 2.746,60
PRO.DE EDUC. BASICA I REF. 2 2.436,43 1.338,46 1.097,97
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 6.600,00 1.438,11 5.161,89
PROF CIEN DA NAT.E MAT REF:12 EDUCAÇÃO BASICA 6.240,42 944,58 5.295,84
PROF FUN CIENCIAS DA NATUREZA-ANOS FINAIS 6.130,14 1.049,16 5.080,98
PROF(A) DO 1º AO 5º ANO REF:11 66.826,81 10.518,16 56.308,65
PROF(A) EDUC.BASICA II REF 18 30.082,30 9.516,88 20.565,42
PROF(A) PEB- HISTORIA REF: 11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- INGLES REF:11 5.691,34 796,78 4.894,56
PROF(A) PEB- MATEMATICA REF:11 14.667,15 1.867,88 12.799,27
PROF(A) PEB- MUSICA REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- PORTUGUES REF:11 17.732,22 3.127,05 14.605,17
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.05 2.503,05 1.277,42 1.225,63
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.11 6.089,72 1.535,89 4.553,83
PROF. DE EDUC. BASICA II REF 19 27.987,27 10.642,66 17.344,61
PROF. DE EDUC.BASICA II REF.11 5.890,53 1.600,84 4.289,69
PROF. EDUC.BASI II REF.15 41.460,59 14.838,83 26.621,76
PROF. EDUC.BASI. II REF:16 30.873,39 11.085,66 19.787,73
PROF. EDUC.BASICA-EDUCAÇAO INFANTIL REF:12 2.043,38 161,13 1.882,25
PROF.BAS I- EDU FISICA REF:11 6.004,36 2.062,42 3.941,94
PROF.BAS- EDU FISICA,REF:13 3.195,58 1.459,91 1.735,67
PROF.BAS-EDUC INF, REF:11 6.089,72 881,67 5.208,05
PROF.BAS-EDUC INF, REF:12 12.600,84 4.735,72 7.865,12
PROF.DE EDUC. BASICA II REF14 33.309,66 14.494,25 18.815,41
PROF.DE EDUC.BASICA II REF. 12 10.400,70 2.450,33 7.950,37
PROF.DE EDUC.BASICA II REF12 7.280,49 1.192,08 6.088,41
PROF.DE EDUC.BASICA II REF13 13.847,52 5.242,04 8.605,48
PROF.EDUC BAS- CIENCIAS DA NATUREZA REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF.EDUC BASICA- CIENCIAS HUMANAS 12.260,28 1.534,74 10.725,54
PROF.EDUC.BAS-CIEN HUM,REF:13 4.260,77 753,40 3.507,37
PROFE(A) EDUC.BAS II REF 17 11.681,19 4.038,88 7.642,31
PROFE(A) EDUCA INFANTIL REF:11 26.912,12 3.574,68 23.337,44
PROFE. SUBSTITUTA EJA 1.089,80 81,73 1.008,07
PSICOLOGO - SAUDE 2.940,00 411,60 2.528,40
PSICÓLOGO -CRAS 3.266,64 474,61 2.792,03
PSICOLOGO(A) 12.192,78 1.410,72 10.782,06
PSICOPEDAGOGO(A) 7.892,80 1.298,18 6.594,62
RECEPCIONISTA 4.098,60 1.621,37 2.477,23
SE. EXE. DESEN. AGRARIO, PESCA MEIO AMBIENTE 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PREFEITO 1.800,00 139,23 1.660,77
SECRETARIA ESCOLAR 3.960,00 554,40 3.405,60
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS 3.956,50 686,64 3.269,86
SECRETARIA EXECUTIVA EDUCAÇÃO 7.396,70 2.266,78 5.129,92
SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR 9.140,66 1.638,04 7.502,62
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 59.400,00 16.887,05 42.512,95
SEPER. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DE GESTAO CONVENIOS E CONTRAT 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DO NUCLEO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DO NUCLEO DE LOGÍSTICA 3.588,00 836,56 2.751,44
SUPER. DO NUCLEO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DO NUCLEO SOCIAL DE BOLSA FAMILIA 2.886,00 771,83 2.114,17
SUPER. PLANE.MONITORAMENTO ESCOLAR 2.886,00 721,08 2.164,92
SUPER. PROG.PROJ.DES.ECON.IDEN.OFIC.E EVENTOS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. REGIS.ATOS ADMINISTRATIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER.DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER.DO NUCLEO DE GESTAO AMBIENTAL 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER.DO NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.808,00 709,12 2.098,88
SUPER.SIST, ARQUI.FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPER.TECNOGIA EDUCACIONAL 2.886,00 404,04 2.481,96
SUPERVISOR ARTICULAÇÃO DO SELO INICEF 3.094,00 1.277,51 1.816,49
SUPERVISOR CASA DE AP. CAPITAL 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM HOSPITALAR 4.822,73 757,76 4.064,97
SUPERVISOR DO NUCLEO COMPRAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR DO NUCLEO DE TRANSPORTE 3.120,00 274,10 2.845,90
SUPERVISOR DO NUCLEO DO CRAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR NUCLEO DE TESOURARIA 3.380,00 324,80 3.055,20
SUPERVISORA DO PCF 2.063,42 162,93 1.900,49
SURP. NU.CENTRO .ESP.DESEN. INFANTIL 2.600,00 211,23 2.388,77
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 3.959,75 1.482,95 2.476,80
TECNICO AGROPECUARIO 2.138,40 319,17 1.819,23
TECNICO EM ENFERMAGEM 8.614,73 2.346,74 6.267,99
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3.200,00 242,46 2.957,54
TELEFONISTA 1.836,78 896,47 940,31
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.722,80 222,28 2.500,52
TURISMÓLOGO 3.960,00 663,16 3.296,84
VICE PREFEITO 10.000,00 4.531,19 5.468,81
VIGIA 25.384,84 9.604,50 15.780,34
VISITADORA DO PCF 10.951,00 796,95 10.154,05
TOTAL GERAL 1.662.050,44 413.785,65 1.248.264,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024