RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 202 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COOR. DO SETOR ALMOXARIFADO 1.800,00 139,23 1.660,77
ADMINISTRADORA PUBLICA 2.640,00 290,40 2.349,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.412,64 1.123,74 4.288,90
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 28.295,52 12.897,62 15.397,90
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.500,00 372,24 3.127,76
AGENTE DE ENDEMIAS 27.384,72 7.332,04 20.052,68
ANALISTA ADM EM CONTABILIDADE 2.640,00 290,40 2.349,60
ASSE JURI DA PROTEÇÃO SOCIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR (A) TECNICO 7.800,00 633,69 7.166,31
ASSESSOR ESPECIAL 6.900,00 600,70 6.299,30
ASSESSOR JURIDICO 3.500,00 372,24 3.127,76
ASSISTENTE DA CELULA INFORMATICA 3.166,00 227,70 2.938,30
ASSISTENTE SOCIAL 7.994,39 906,45 7.087,94
ASSISTENTE SOCIAL - SEDES 4.818,33 744,39 4.073,94
ATENDENTE DE POSTO DE SAUDE 1.648,00 541,17 1.106,83
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.100,00 286,10 2.813,90
AUXILIAR ADIMINISTRATIVO 6.618,48 3.068,37 3.550,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24.554,62 6.185,50 18.369,12
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.159,32 1.209,52 2.949,80
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.764,64 414,10 3.350,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.561,77 2.958,63 6.603,14
AUXILIAR DE INFORMATICA 5.154,58 1.389,47 3.765,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.459,16 270,50 2.188,66
AUXILIAR DE SALA 37.400,00 2.755,17 34.644,83
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.669,80 819,59 850,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 172.314,88 48.770,94 123.543,94
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 19.846,33 4.380,05 15.466,28
CHEFE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DA JUNTA MILITAR 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARRECADAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARTES POPULARES 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARTESANATO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE EVENTOS ESPORTIVOS 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE FEIRAS E MERCADO 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DA CELULA DE FISCALIZAÇÃO 1.730,00 121,23 1.608,77
CHEFE DA CELULA DE IDENTIFICAÇÃO 2.293,40 267,45 2.025,95
CHEFE DA CELULA DE LICENCIAMENTO RURAL 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE PRAÇAS DESPORTIVAS 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE SECRETARIA 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DA CELULA TRANSPORTES DA SAUDE 1.600,00 737,31 862,69
CHEFE DA FROTA GABINETE PREFEITO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE ABASTECIMENTO E PEÇAS 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE COMUNICAÇÃO PROGRAMATICA 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE EVENTOS E CERIMONIAL 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE REGULARIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE SEC. EXECUTIVA DO PREFEITO 1.600,00 121,23 1.478,77
CIRURGIÃO DENTISTA 7.263,24 815,54 6.447,70
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 2.599,66 846,68 1.752,98
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 9.867,00 1.085,34 8.781,66
CONSELHEIRO TUTELAR 17.102,80 1.881,28 15.221,52
CONTROLADOR(A) GERAL 6.600,00 1.398,70 5.201,30
COOR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.044,98 240,12 1.804,86
COOR. AGROPECUARIO RECURSOS HIDRICOS 1.865,00 139,23 1.725,77
COOR. DE FROTA E CONTROLE 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DE PATRIMÔNIO PUBLICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR HABITAÇÃO SOCIAL 1.865,00 139,23 1.725,77
COOR. DO SETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR ARQUIVO PUBLICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE APOIO A JUVENTUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE GESTÃO AMBIENTAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE TURISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE URBANISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR TRIBUTARIO 1.865,00 139,23 1.725,77
COOR. DO SETOR VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. FISCA. DE OBRAS URBANAS ESTRADAS 1.800,00 427,65 1.372,35
COOR. GEREN. DE OBRAS URBANAS ESTRADAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. NUCLEO GESTAO PESSOAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. SOCIAL DO BOLSA FAMILIA 2.044,98 592,73 1.452,25
COOR.DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.449,37 284,61 2.164,76
COOR.DO SETOR DE GERENC. DE OBRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. PEDAGOGICO A 14.625,45 6.154,78 8.470,67
COORD. PEDAGOGICO B 21.301,18 5.097,70 16.203,48
COORD. PEDAGOGICO C 4.819,08 778,69 4.040,39
COORDE. DO SETOR SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DO COMDEC 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DO SETOR DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DO SETOR DE ESPORTE 1.800,00 139,23 1.660,77
CORRE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 2.079,66 1.260,64 819,02
CORRE-GERAL DO MUNICIPIO 2.886,00 348,11 2.537,89
COVEIRO 6.056,82 1.991,40 4.065,42
DENTISTA ESPECIALIZADO ENDODONTIA 3.631,62 407,77 3.223,85
DIGITADOR (A) 3.101,00 227,70 2.873,30
DIRETOR CLÍNICO TECNICO HOSPITALAR 4.200,00 561,42 3.638,58
DIRETOR DE ARTES E ESPORTE 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR ESCOLAR A 11.098,50 2.110,46 8.988,04
DIRETOR ESCOLAR B 21.767,87 5.602,89 16.164,98
DIRETOR ESCOLAR C 18.440,53 5.152,60 13.287,93
DIRETOR(A) ADMINST.DO H.M.J.J 4.479,75 934,41 3.545,34
EDUCADOR FISICO 3.523,84 378,67 3.145,17
ELETRICISTA 2.337,72 272,32 2.065,40
ENFERMEIRO(A) 64.616,65 19.932,67 44.683,98
EQUIPE DE APOIO 5.486,00 1.046,04 4.439,96
FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) 2.000,00 220,00 1.780,00
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.918,32 1.346,93 3.571,39
FISIOTERAPEUTA 12.210,96 1.212,62 10.998,34
FONOAUDIOLOGO(A) 2.722,80 222,28 2.500,52
GARI 25.647,51 8.362,90 17.284,61
GER. DIV. ATEN. PRIMARIA SAUDE 4.318,18 595,86 3.722,32
GER. DIV. REGU. CONT. AVALI. AUDIT. OUVIDORIA 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE 6.436,54 3.009,15 3.427,39
GUARDA MUNICIPAL 21.970,75 8.388,66 13.582,09
INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA 3.658,38 1.064,82 2.593,56
JARDINEIRO(A) 5.367,10 1.886,85 3.480,25
MEDICO PLANTONISTA - HOSPITAL 16.800,00 5.063,80 11.736,20
MEDICO(A) 8.597,59 2.153,99 6.443,60
MESTRE DE OBRAS 1.882,32 222,23 1.660,09
MOBILIZADOR COMUNITÁRIO 15.440,00 1.138,50 14.301,50
MONITOR DE APOIO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA 30.547,60 3.848,32 26.699,28
MONITOR DE INFORMATICA 2.355,17 877,80 1.477,37
MOTORISTA 15.882,02 2.956,96 12.925,06
MOTORISTA CAT B 11.122,23 2.925,86 8.196,37
MOTORISTA CATEGORIA D 20.074,80 3.712,33 16.362,47
MOTORISTA D 2.246,64 823,49 1.423,15
MOTORISTA DE CARRO PIPA 2.094,84 851,76 1.243,08
NEOROPEDAGOGA 3.814,85 490,59 3.324,26
NUTRICIONISTA 5.013,19 1.017,65 3.995,54
NUTRICIONISTA - SAUDE 2.940,00 332,10 2.607,90
ODONTOLOGO(A) 7.505,34 1.011,41 6.493,93
ORIENTADORA SOCIAL 4.619,00 500,94 4.118,06
OUVIDOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 2.600,00 211,23 2.388,77
PORTEIRO 1.518,00 166,98 1.351,02
PREFEITO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRESIDENTE DA COMISSAO CONTRATAÇÃO 3.000,00 266,60 2.733,40
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 6.600,00 1.450,84 5.149,16
PROF CIEN DA NAT.E MAT REF:11 EDUCAÇÃO BASICA 7.097,12 969,82 6.127,30
PROF FUN CIENCIAS DA NATUREZA-ANOS FINAIS 15.536,01 1.735,55 13.800,46
PROF(A) EDUC.BASICA II REF 18 31.549,73 10.503,45 21.046,28
PROF. BAS-EDUC INFA, REF:17 8.945,80 2.698,13 6.247,67
PROF. BAS-EDUC. INFA, REF: 1 2.865,25 1.258,60 1.606,65
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.04 2.923,70 1.255,88 1.667,82
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.11 7.097,12 2.821,67 4.275,45
PROF. DE EDUC.BASICA II REF.11 10.446,49 2.910,76 7.535,73
PROF. EDUC. BASI II REF.15 31.277,92 9.757,66 21.520,26
PROF. EDUC. BASICA II REF.11 3.548,56 457,77 3.090,79
PROF. EDUC.BASICA-EDUCAÇAO INFANTIL REF:12 1.922,81 150,28 1.772,53
PROF.BAS I- EDU FISICA REF:11 15.401,35 3.788,43 11.612,92
PROF.BAS- EDU FISICA,REF:12 3.636,36 1.479,15 2.157,21
PROF.BAS-EDUC INF, REF:11 21.439,81 5.866,20 15.573,61
PROF.DE EDUC. BASICA II REF14 54.654,28 17.482,33 37.171,95
PROF.DE EDUC.BASICA II REF 11 3.548,56 1.007,76 2.540,80
PROF.DE EDUC.BASICA II REF. 12 17.837,70 5.823,32 12.014,38
PROF.DE EDUC.BASICA II REF12 3.636,36 479,28 3.157,08
PROF.DE EDUC.BASICA II REF13 22.703,88 9.100,22 13.603,66
PROF.EDUC BASICA- CIENCIAS HUMANAS 22.482,37 2.718,02 19.764,35
PROF.EDUC.BAS-CIEN HUM,REF:12 3.636,36 504,72 3.131,64
PROF.EDUC.BASICA II REF 11 3.548,56 482,64 3.065,92
PROFE(A) EDUC.BAS II REF 16 13.122,10 4.252,33 8.869,77
PROFE(A) EDUC.BASI II REF 15 3.902,24 747,42 3.154,82
PROFE(A) EDUC.BASICA II REF 17 25.135,88 7.495,01 17.640,87
PROFE(A) EDUCA INFANTIL REF:11 86.678,65 9.084,36 77.594,29
PROFESSOR EDUC.BAS II REF.13 7.448,39 4.193,63 3.254,76
PROFESSOR PEB- MUSICA 5.304,37 940,25 4.364,12
PROFESSOR PEB- PORTUGUES 27.967,21 3.965,51 24.001,70
PROFESSOR(A) DO 1º AO 5º ANO 158.692,64 19.339,78 139.352,86
PROFESSOR(A) PEB- HISTORIA 2.750,81 302,58 2.448,23
PROFESSOR(A) PEB- INGLES 6.508,44 780,44 5.728,00
PROFESSOR(A) PEB- MATEMATICA 24.641,76 2.753,12 21.888,64
PSICOLOGO - SAUDE 2.940,00 332,10 2.607,90
PSICÓLOGO -CRAS 3.266,64 392,52 2.874,12
PSICOLOGO(A) 5.423,38 607,77 4.815,61
PSICOPEDAGOGO(A) 7.761,25 1.078,93 6.682,32
RECEPCIONISTA 4.068,24 1.495,07 2.573,17
SE. EXE. DESEN. AGRARIO, PESCA MEIO AMBIENTE 3.500,00 372,24 3.127,76
SECRETARIA ESCOLAR 3.960,00 435,60 3.524,40
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS 3.406,24 440,08 2.966,16
SECRETARIA EXECUTIVA EDUCAÇÃO 8.328,79 2.447,88 5.880,91
SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR 9.125,48 1.455,18 7.670,30
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 59.400,00 16.858,07 42.541,93
SEPER. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.225,00 661,31 1.563,69
SUPER. DE GESTAO CONVENIOS E CONTRAT 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.600,00 1.304,81 1.295,19
SUPER. PLANE.MONITORAMENTO ESCOLAR 2.886,00 639,15 2.246,85
SUPER. PROG.PROJ.DES.ECON.IDEN.OFIC.E EVENTOS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. REGIS.ATOS ADMINISTRATIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER.DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER.SIST, ARQUI.FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPER.TECNOGIA EDUCACIONAL 3.189,03 378,16 2.810,87
SUPERVISOR ARTICULAÇÃO DO SELO INICEF 3.094,00 360,59 2.733,41
SUPERVISOR CASA DE AP. CAPITAL 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM HOSPITALAR 6.612,66 1.455,61 5.157,05
SUPERVISOR DO NUCLEO COMPRAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR DO NUCLEO DE TRANSPORTE 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR DO NUCLEO DO CRAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR NUCLEO DE TESOURARIA 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISORA DO PCF 2.063,42 162,93 1.900,49
SURP. NU.CENTRO .ESP.DESEN. INFANTIL 2.600,00 211,23 2.388,77
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 4.110,73 1.431,46 2.679,27
TECNICO AGROPECUARIO 1.639,44 195,51 1.443,93
TECNICO EM ENFERMAGEM 9.068,13 2.265,87 6.802,26
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3.200,00 242,46 2.957,54
TELEFONISTA 1.836,78 841,37 995,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.722,80 222,28 2.500,52
TURISMÓLOGO 3.960,00 563,44 3.396,56
VICE PREFEITO 10.000,00 4.823,44 5.176,56
VIGIA 24.333,54 10.006,06 14.327,48
VISITADORA DO PCF 10.951,00 796,95 10.154,05
TOTAL GERAL 1.891.440,55 418.192,17 1.473.248,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024