RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 198 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COOR. DO SETOR ALMOXARIFADO 2.160,00 171,63 1.988,37
ADMINISTRADORA PUBLICA 2.640,00 369,60 2.270,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.372,60 3.191,73 8.180,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31.078,52 14.282,12 16.796,40
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.500,00 353,16 3.146,84
AGENTE DE ENDEMIAS 27.826,16 8.097,72 19.728,44
ANALISTA ADM EM CONTABILIDADE 2.758,80 386,23 2.372,57
ASSE JURI DA PROTEÇÃO SOCIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR (A) TECNICO 7.800,00 633,69 7.166,31
ASSESSOR ESPECIAL 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSESSOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSIS. DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.277,00 182,16 2.094,84
ASSIS. MOBILI. COMUNITARIA RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DA CELULA ADMINISTRATIVA 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSISTENTE SOCIAL 15.648,50 2.233,85 13.414,65
ASSISTENTE SOCIAL - SEDES 4.900,00 1.125,33 3.774,67
ATENDENTE DE POSTO DE SAUDE 4.560,00 1.020,39 3.539,61
AUDITOR EM SAUDE 3.100,00 270,20 2.829,80
AUXILIAR ADIMINISTRATIVO 12.416,48 3.857,64 8.558,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25.505,56 6.958,12 18.547,44
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.189,68 1.338,54 2.851,14
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.950,00 693,00 4.257,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.456,42 3.187,47 6.268,95
AUXILIAR DE INFORMATICA 10.058,39 2.736,84 7.321,55
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.810,42 393,45 2.416,97
AUXILIAR DE SALA 32.658,00 2.390,85 30.267,15
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.684,98 871,81 813,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 189.369,67 56.533,97 132.835,70
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 19.536,66 4.144,69 15.391,97
CHEFE CELULA GESTAO DO BALNEÁRIO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA ADMINISTRATIVA 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DA CELULA ARQUIVO PUBLICO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DA JUNTA MILITAR 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARRECADAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARTES POPULARES 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE ARTESANATO 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE EVENTOS ESPORTIVOS 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE FEIRAS E MERCADO 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DA CELULA DE FISCALIZAÇÃO 1.730,00 121,23 1.608,77
CHEFE DA CELULA DE LICENCIAMENTO RURAL 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA DE SECRETARIA 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DA CELULA TRANSPORTES DA SAUDE 2.080,00 780,51 1.299,49
CHEFE DA FROTA GABINETE PREFEITO 1.665,00 121,23 1.543,77
CHEFE DE ABASTECIMENTO E PEÇAS 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE COMUNICAÇÃO PROGRAMATICA 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE EVENTOS E CERIMONIAL 1.600,00 121,23 1.478,77
CHEFE DE FISC.DE OBRAS EM VIAS URBANAS E ESTRADAS 1.600,00 409,65 1.190,35
CHEFE DE REGULARIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
CIRURGIÃO DENTISTA 10.894,86 1.166,07 9.728,79
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 10.777,80 1.508,88 9.268,92
CONSELHEIRO TUTELAR 11.840,40 1.302,42 10.537,98
CONTROLADOR(A) GERAL 6.600,00 1.385,97 5.214,03
COOR. AGROPECUARIO RECURSOS HIDRICOS 2.340,00 187,83 2.152,17
COOR. DE FROTA E CONTROLE 2.106,00 166,77 1.939,23
COOR. DE PATRIMÔNIO PUBLICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DI SETOR DE APOIO A JUVENTUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR TRIBUTARIO 1.865,00 639,23 1.225,77
COOR. DO SETOR ADMINISTRATIVO 2.016,00 158,67 1.857,33
COOR. DO SETOR DE HABITAÇÃO SOCIAL 1.865,00 139,23 1.725,77
COOR. DO SETOR DE TURISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR DE URBANISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR. DO SETOR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 2.520,00 204,03 2.315,97
COOR. GEREN. DE OBRAS URBANAS ESTRADAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. NUCLEO GESTAO PESSOAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR.DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR.DO SETOR DE GERENC. DE OBRAS 2.628,90 213,83 2.415,07
COORD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. DO SETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 859,23 940,77
COORD. DO SETOR DE INFORMATICA 3.730,00 278,46 3.451,54
COORD. PEDAGOGICO A 5.257,18 916,33 4.340,85
COORD. PEDAGOGICO B 15.114,39 2.380,04 12.734,35
COORD. PEDAGOGICO C 4.819,08 756,43 4.062,65
COORD.DEGER. DIV. REGU. CONT. AVALI. A CONT.REGUL,AVAL.E AUD 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDE. DO SETOR SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DO COMDEC 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DO SETOR DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DO SETOR DE ESPORTE 2.340,00 187,83 2.152,17
COVEIRO 6.102,36 2.179,47 3.922,89
DENTISTA ESPECIALIZADO ENDODONTIA 3.631,62 388,69 3.242,93
DIGITADOR (A) 3.101,00 227,70 2.873,30
DIRETOR CLÍNICO TECNICO HOSPITALAR 4.200,00 542,34 3.657,66
DIRETOR DE ARTES E ESPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR ESCOLAR A 11.098,50 2.073,60 9.024,90
DIRETOR ESCOLAR B 15.954,09 3.248,98 12.705,11
DIRETOR ESCOLAR C 10.173,62 1.708,30 8.465,32
EDUCADOR FISICO 3.523,84 359,59 3.164,25
ELETRICISTA 2.352,90 344,58 2.008,32
ENFERMEIRO(A) 60.076,21 23.303,55 36.772,66
ENFERMEIRO(A) PSF 14.163,61 2.185,37 11.978,24
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.600,00 2.500,84 4.099,16
EQUIPE DE APOIO 2.600,00 211,23 2.388,77
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.000,00 280,00 1.720,00
FISCAL AMBIENTAL 2.450,00 343,00 2.107,00
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.933,50 2.036,97 2.896,53
FISIOTERAPEUTA 13.046,13 1.529,26 11.516,87
GARI 27.805,91 9.594,26 18.211,65
GER. DIV. ATEN. PRIMARIA SAUDE 4.318,18 576,60 3.741,58
GUARDA MUNICIPAL 29.702,93 11.251,56 18.451,37
INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA 3.688,74 1.178,83 2.509,91
JARDINEIRO(A) 5.412,64 2.348,89 3.063,75
MEDICO PLANTONISTA - HOSPITAL 16.800,00 5.416,47 11.383,53
MEDICO(A) 8.597,59 2.223,98 6.373,61
MESTRE DE OBRAS 1.897,50 280,83 1.616,67
MOBILIZADOR COMUNITÁRIO 15.440,00 1.138,50 14.301,50
MONITOR DE APOIO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA 63.148,00 8.396,07 54.751,93
MONITOR DE INFORMATICA 5.263,18 1.355,58 3.907,60
MOTORISTA 10.643,48 1.497,46 9.146,02
MOTORISTA CAT B 12.725,14 3.533,11 9.192,03
MOTORISTA CATEGORIA D 27.177,81 7.701,22 19.476,59
MOTORISTA D 2.602,38 942,01 1.660,37
NEOROPEDAGOGA 3.946,40 610,53 3.335,87
NUTRICIONISTA 5.466,80 1.149,87 4.316,93
NUTRICIONISTA - SAUDE 2.940,00 411,60 2.528,40
ODONTOLOGO(A) 8.836,94 1.585,74 7.251,20
ORIENTADORA SOCIAL 4.619,00 637,56 3.981,44
OUVIDOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 2.600,00 211,23 2.388,77
OUVIDORA DO SUS 1.865,00 139,23 1.725,77
PORTEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA COMISSAO CONTRATAÇÃO 3.000,00 253,40 2.746,60
PRO.DE EDUC. BASICA I REF. 2 2.436,43 1.338,46 1.097,97
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 6.600,00 1.438,11 5.161,89
PROF CIEN DA NAT.E MAT REF:12 EDUCAÇÃO BASICA 6.240,42 1.247,39 4.993,03
PROF FUN CIENCIAS DA NATUREZA-ANOS FINAIS 14.342,04 1.697,13 12.644,91
PROF(A) 1º AO 5º ANO REF: 11 181.619,66 25.150,16 156.469,50
PROF(A) EDUC. FISICA, REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- CIÊNCIAS REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- HISTORIA REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- INGLES REF:11 5.691,34 796,78 4.894,56
PROF(A) PEB- MATEMATICA REF: 11 27.729,72 3.450,56 24.279,16
PROF(A) PEB- MUSICA REF:11 4.889,05 847,44 4.041,61
PROF(A) PEB- PORTUGUES REF:11 33.057,57 5.048,49 28.009,08
PROF. BAS- EDU FISICA REF:11 4.889,05 1.772,14 3.116,91
PROF. BAS-EDUC INFA, REF: 11 6.089,72 881,67 5.208,05
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.05 2.503,05 1.277,42 1.225,63
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.11 6.089,72 2.628,89 3.460,83
PROF. DE EDUC.BASICA II REF.11 5.890,53 1.600,19 4.290,34
PROF. EDUC. BASI II REF.15 17.305,01 6.245,32 11.059,69
PROF. EDUC. BASICA II REF.14 20.064,86 9.435,37 10.629,49
PROF. EDUC. BASICA II REF.15 31.552,28 11.335,49 20.216,79
PROF. EDUC. BASICA II REF.19 27.987,27 10.642,66 17.344,61
PROF. EDUC.BASI. II REF:16 38.183,24 14.189,31 23.993,93
PROF.BAS- EDU FISICA,REF:13 3.195,58 1.457,68 1.737,90
PROF.BAS-EDUC INF, REF:12 12.600,84 4.734,28 7.866,56
PROF.BASICO I- EDUCAÇAO FISICA 8.173,52 833,84 7.339,68
PROF.DE EDUC. BASICA II REF14 13.244,80 4.424,07 8.820,73
PROF.DE EDUC.BASI II REF. 12 9.360,63 2.190,65 7.169,98
PROF.DE EDUC.BASICA II REF. 12 3.120,21 470,85 2.649,36
PROF.DE EDUC.BASICA II REF12 3.120,21 443,13 2.677,08
PROF.DE EDUC.BASICA II REF13 18.424,06 6.506,59 11.917,47
PROF.EDUC BAS- CIENCIAS DA NATUREZA REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF.EDUC BASICA- CIENCIAS HUMANAS 16.347,04 2.046,32 14.300,72
PROF.EDUC.BAS-CIEN HUM,REF:13 3.195,58 486,97 2.708,61
PROFE(A) EDUC.BAS II REF 18 35.689,94 11.908,32 23.781,62
PROFE(A) EDUC.BASICO II REF 17 20.083,08 9.082,32 11.000,76
PROFE(A) EDUCA INFAN REF:11 103.588,13 12.213,88 91.374,25
PROFE. SUBSTITUTA EJA 4.086,76 511,58 3.575,18
PROFESSOR(A)EDUC.BASICO II REF 12 2.043,38 572,75 1.470,63
PSICÓLOGO - CRAS 3.266,64 474,61 2.792,03
PSICOLOGO - SAUDE 2.940,00 411,60 2.528,40
PSICOLOGO(A) 14.120,11 1.844,54 12.275,57
PSICOPEDAGOGO(A) 7.892,80 1.298,18 6.594,62
RECEPCIONISTA 4.098,60 1.621,37 2.477,23
SE. EXE. DESEN. AGRARIO, PESCA MEIO AMBIENTE 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PREFEITO 1.800,00 139,23 1.660,77
SECRETARIA EXECUTIVA EDUCAÇÃO 5.775,00 1.127,50 4.647,50
SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR 3.708,20 847,13 2.861,07
SECRETARIO(A) ESCOLAR 7.920,00 1.108,80 6.811,20
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 52.800,00 13.241,69 39.558,31
SEPER. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.600,00 211,23 2.388,77
SERVENTE 2.550,24 1.293,62 1.256,62
SUPER. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DE GESTAO CONVENIOS E CONTRAT 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DO NUCLEO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. DO NUCLEO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. PROG.PROJ.DES.ECON.IDEN.OFIC.E EVENTOS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER. REGIS.ATOS ADMINISTRATIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER.DO NUCLEO DE GESTAO AMBIENTAL 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPER.SIST, ARQUI.FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR CASA DE AP. CAPITAL 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR DO NUCLEO COMPRAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR DO NUCLEO DE TRANSPORTE 3.120,00 274,10 2.845,90
SUPERVISOR DO NUCLEO DO CRAS 2.600,00 211,23 2.388,77
SUPERVISOR NUCLEO DE TESOURARIA 3.380,00 324,80 3.055,20
SUPERVISORA DO PCF 2.063,42 162,93 1.900,49
SURP. NU.CENTRO .ESP.DESEN. INFANTIL 2.600,00 211,23 2.388,77
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 17.658,77 5.405,30 12.253,47
TECNICO AGROPECUARIO 2.158,20 321,94 1.836,26
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3.200,00 242,46 2.957,54
TELEFONISTA 1.836,78 896,47 940,31
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.722,80 222,28 2.500,52
TURISMÓLOGO 3.960,00 663,16 3.296,84
VICE PREFEITO 10.000,00 4.531,19 5.468,81
VIGIA 15.832,74 7.025,07 8.807,67
VISITADORA DO PCF 10.951,00 796,95 10.154,05
TOTAL GERAL 1.988.374,15 453.606,99 1.534.767,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024