RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 201 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COOR. DO SETOR ALMOXARIFADO 1.800,00 137,68 1.662,32
ADMINISTRADORA PUBLICA 2.640,00 369,60 2.270,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.262,34 3.442,96 7.819,38
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31.793,21 12.991,06 18.802,15
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE ENDEMIAS 31.119,00 7.594,16 23.524,84
ANALISTA ADM EM CONTABILIDADE 2.640,00 369,60 2.270,40
ASSE JURI DA PROTEÇÃO SOCIAL 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR (A) TECNICO 8.580,00 629,04 7.950,96
ASSESSOR ESPECIAL 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR JURIDICO 5.775,00 611,29 5.163,71
ASSIS. DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2.380,00 121,57 2.258,43
ASSIS. MOBILI. COMUNITARIA RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSIS. TECNICO DE SISTEMAS E INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA CELULA ADMINISTRATIVA 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE SOCIAL 11.777,50 1.394,23 10.383,27
ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO 2.450,00 343,00 2.107,00
ASSISTENTE SOCIAL - SEDES 4.900,00 1.125,33 3.774,67
ATENDENTE DE POSTO DE SAUDE 4.568,51 956,23 3.612,28
AUDITOR EM SAUDE 3.100,00 260,58 2.839,42
AUXILIAR ADIMINISTRATIVO 12.567,36 4.013,56 8.553,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.697,17 8.064,66 20.632,51
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.473,96 789,17 3.684,79
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.950,00 1.646,90 3.303,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10.435,16 3.465,65 6.969,51
AUXILIAR DE INFORMATICA 9.851,63 2.055,96 7.795,67
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.890,00 516,60 4.373,40
AUXILIAR DE SALA 229,64 12,15 217,49
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.799,31 888,85 910,46
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 200.065,07 59.726,66 140.338,41
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 21.780,83 6.452,16 15.328,67
CHEFE CELULA GESTAO DO BALNEÁRIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA ADMINISTRATIVA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DA CELULA ARQUIVO PUBLICO 1.600,00 120,00 1.480,00
CHEFE DA CELULA DA JUNTA MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA DE ARRECADAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA DE ARTES POPULARES 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA DE ARTESANATO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA DE EVENTOS ESPORTIVOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA DE FISCALIZAÇÃO 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DA CELULA DE LICENCIAMENTO RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CELULA TRANSPORTES DA SAUDE 2.421,00 121,57 2.299,43
CHEFE DA FROTA GABINETE PREFEITO 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE ABASTECIMENTO E PEÇAS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE COMUNICAÇÃO PROGRAMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE EVENTOS E CERIMONIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE FISC.DE OBRAS EM VIAS URBANAS E ESTRADAS 1.621,00 429,56 1.191,44
CHEFE DE REGULARIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIÃO DENTISTA 10.894,86 755,25 10.139,61
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 9.077,60 907,76 8.169,84
CONSELHEIRO TUTELAR 12.643,80 1.069,86 11.573,94
CONTROLADOR(A) GERAL 6.600,00 1.280,26 5.319,74
COOR. AGROPECUARIO RECURSOS HIDRICOS 1.867,54 137,68 1.729,86
COOR. DE FROTA E CONTROLE 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. DE PATRIMÔNIO PUBLICO 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. DE TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSO A INFORMAÇÃO 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. DI SETOR DE APOIO A JUVENTUDE 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. DO SETOR TRIBUTARIO 1.867,54 637,68 1.229,86
COOR. DO SETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.600,00 1.231,26 2.368,74
COOR. DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 900,00 67,50 832,50
COOR. DO SETOR DE HABITAÇÃO SOCIAL 1.867,54 137,68 1.729,86
COOR. DO SETOR DE URBANISMO 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. DO SETOR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR. GEREN. DE OBRAS URBANAS ESTRADAS 2.700,00 137,68 2.562,32
COOR. NUCLEO GESTAO PESSOAS 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR.DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 1.800,00 137,68 1.662,32
COOR.DO SETOR DE GERENC. DE OBRAS 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. DO SETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD. DO SETOR DE INFORMATICA 3.735,08 275,36 3.459,72
COORD. PEDAGOGICO A 8.469,89 692,90 7.776,99
COORD. PEDAGOGICO B 15.114,39 1.271,82 13.842,57
COORD. PEDAGOGICO C 4.819,08 414,84 4.404,24
COORD.DEGER. DIV. REGU. CONT. AVALI. A CONT.REGUL,AVAL.E AUD 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDE. DO SETOR SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR DO COMDEC 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DO SETOR DE CULTURA 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR DO SETOR DE ESPORTE 1.867,54 137,68 1.729,86
COVEIRO 6.516,42 2.104,37 4.412,05
DENTISTA ESPECIALIZADO ENDODONTIA 3.631,62 251,75 3.379,87
DIGITADOR (A) 2.661,12 194,50 2.466,62
DIRETOR CLÍNICO TECNICO HOSPITALAR 4.200,00 308,58 3.891,42
DIRETOR DE ARTES E ESPORTE 3.500,00 1.483,44 2.016,56
DIRETOR ESCOLAR A 8.786,31 1.488,92 7.297,39
DIRETOR ESCOLAR B 19.114,07 1.875,74 17.238,33
DIRETOR ESCOLAR C 7.861,43 663,77 7.197,66
EDUCADOR FISICO 2.936,54 240,97 2.695,57
EDUCADOR SOCIAL (SPSBD-GC) DE 0 A 6 ANOS 6.497,48 461,94 6.035,54
ELETRICISTA 2.512,55 299,88 2.212,67
ENFERMEIRO(A) 47.668,07 16.463,55 31.204,52
ENFERMEIRO(A) PSF 10.363,62 943,76 9.419,86
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.600,00 3.348,89 3.251,11
EQUIPE DE APOIO 2.600,00 209,68 2.390,32
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.400,00 280,00 2.120,00
FISCAL AMBIENTAL 2.450,00 343,00 2.107,00
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 6.240,85 2.085,89 4.154,96
FISIOTERAPEUTA 12.517,91 1.251,89 11.266,02
GARI 28.263,14 8.894,35 19.368,79
GER. DIV. ATEN. PRIMARIA SAUDE 4.318,18 406,77 3.911,41
GUARDA MUNICIPAL 28.714,78 9.917,77 18.797,01
INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA 3.939,03 1.214,89 2.724,14
JARDINEIRO(A) 6.413,75 2.191,85 4.221,90
MEDICO PLANTONISTA - HOSPITAL 16.800,00 4.929,27 11.870,73
MEDICO(A) 8.597,59 2.223,98 6.373,61
MESTRE DE OBRAS 2.026,25 299,88 1.726,37
MOBILIZADOR COMUNITÁRIO 5.090,00 364,71 4.725,29
MONITOR DE APOIO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA 36.202,32 7.869,26 28.333,06
MONITOR DE INFORMATICA 4.704,22 1.268,90 3.435,32
MOTORISTA 12.766,50 1.803,79 10.962,71
MOTORISTA CAT B 14.161,30 3.606,24 10.555,06
MOTORISTA CATEGORIA D 25.629,50 7.168,56 18.460,94
MOTORISTA D 2.607,00 896,46 1.710,54
NEOROPEDAGOGA 3.946,40 552,49 3.393,91
NUTRICIONISTA 5.956,80 1.107,48 4.849,32
NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 2.450,00 343,00 2.107,00
NUTRICIONISTA - SAUDE 2.450,00 343,00 2.107,00
ODONTOLOGO(A) 8.746,15 1.054,98 7.691,17
ORIENTADORA SOCIAL 4.930,54 680,82 4.249,72
OUVIDOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 2.600,00 209,68 2.390,32
OUVIDORA DO SUS 1.867,54 137,68 1.729,86
PORTEIRO 3.242,00 453,88 2.788,12
PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE DA COMISSAO CONTRATAÇÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
PRO.DE EDUC. BASICA I REF. 2 2.436,43 1.338,46 1.097,97
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 6.600,00 1.332,39 5.267,61
PROF CIEN DA NAT.E MAT REF:12 EDUCAÇÃO BASICA 6.240,42 931,96 5.308,46
PROF(A) 1º AO 5º ANO REF: 11 54.566,53 7.319,61 47.246,92
PROF(A) EDUC. FISICA, REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- CIÊNCIAS REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- EDUCA FISICA REF:11 4.553,06 637,42 3.915,64
PROF(A) PEB- HISTORIA REF:11 2.845,67 1.534,62 1.311,05
PROF(A) PEB- INGLES REF:11 5.751,34 1.943,10 3.808,24
PROF(A) PEB- MATEMATICA REF: 11 8.597,01 1.203,57 7.393,44
PROF(A) PEB- MUSICA REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF(A) PEB- PORTUGUES REF:11 7.114,17 2.133,73 4.980,44
PROF. BAS- EDU FISICA REF:11 2.845,67 1.547,76 1.297,91
PROF. BAS-EDUC INFA, REF: 11 6.089,72 881,01 5.208,71
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.05 2.503,05 1.364,99 1.138,06
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.11 6.089,72 2.101,83 3.987,89
PROF. DE EDUC.BASICA II REF.11 5.890,53 1.600,18 4.290,35
PROF. EDUC. BASI II REF.15 13.768,91 4.106,28 9.662,63
PROF. EDUC. BASICA II REF.14 20.064,86 9.571,07 10.493,79
PROF. EDUC. BASICA II REF.15 31.552,28 11.329,39 20.222,89
PROF. EDUC. BASICA II REF.19 24.164,63 10.151,28 14.013,35
PROF. EDUC.BASI. II REF:16 38.183,24 14.204,31 23.978,93
PROF.BAS- EDU FISICA,REF:13 3.195,58 1.447,95 1.747,63
PROF.BAS-EDUC INF, REF:12 12.600,84 4.525,25 8.075,59
PROF.DE EDUC. BASICA II REF14 13.244,80 4.703,96 8.540,84
PROF.DE EDUC.BASI II REF. 12 9.360,63 2.184,34 7.176,29
PROF.DE EDUC.BASICA II REF. 12 3.120,21 465,98 2.654,23
PROF.DE EDUC.BASICA II REF12 3.120,21 436,82 2.683,39
PROF.DE EDUC.BASICA II REF13 18.655,28 5.204,22 13.451,06
PROF.EDUC BAS- CIENCIAS DA NATUREZA REF:11 2.845,67 398,39 2.447,28
PROF.EDUC.BAS-CIEN HUM,REF:13 3.195,58 477,24 2.718,34
PROFE(A) EDUC.BAS II REF 18 34.093,26 11.295,09 22.798,17
PROFE(A) EDUC.BASICO II REF 17 19.864,03 8.834,34 11.029,69
PROFE(A) EDUCA INFAN REF:11 35.947,93 6.285,40 29.662,53
PSICÓLOGO - CRAS 3.266,64 457,32 2.809,32
PSICOLOGO - SAUDE 3.266,66 457,33 2.809,33
PSICOLOGO(A) 12.560,28 1.486,24 11.074,04
PSICOPEDAGOGO(A) 12.233,84 1.593,64 10.640,20
RECEPCIONISTA 4.052,50 1.614,91 2.437,59
SE. EXE. DESEN. AGRARIO, PESCA MEIO AMBIENTE 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PREFEITO 1.800,00 137,68 1.662,32
SECRETARIA EXECUTIVA EDUCAÇÃO 9.275,00 919,87 8.355,13
SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR 3.916,74 807,93 3.108,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR 8.190,16 1.108,80 7.081,36
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 52.800,00 13.700,19 39.099,81
SEPER. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.600,00 209,68 2.390,32
SERVENTE 2.595,88 1.205,40 1.390,48
SUPER DE ENFERMAGEM HOSPITALAR 4.822,73 404,91 4.417,82
SUPER. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPER. DE GESTAO CONVENIOS E CONTRAT 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPER. DO NUCLEO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPER. DO NUCLEO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPER. PROG.PROJ.DES.ECON.IDEN.OFIC.E EVENTOS 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPER. REGIS.ATOS ADMINISTRATIVO 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPER.DO NUCLEO DE GESTAO AMBIENTAL 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPER.DO NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.686,66 113,97 2.572,69
SUPER.SIST, ARQUI.FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR CASA DE AP. CAPITAL 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPERVISOR DO NUCLEO COMPRAS 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPERVISOR DO NUCLEO DO CRAS 2.600,00 209,68 2.390,32
SUPERVISOR NUCLEO DE TESOURARIA 3.380,00 209,68 3.170,32
SUPERVISORA DO PCF 343,90 25,79 318,11
SURP. NU.CENTRO .ESP.DESEN. INFANTIL 2.600,00 209,68 2.390,32
TECNICA DE REF: DO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL 2.068,87 167,03 1.901,84
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 18.618,01 5.540,09 13.077,92
TECNICO AGROPECUARIO 2.158,20 321,94 1.836,26
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
TELEFONISTA 1.961,41 913,92 1.047,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.269,00 179,89 2.089,11
TURISMÓLOGO 3.960,00 554,40 3.405,60
VICE PREFEITO 10.000,00 4.557,62 5.442,38
VIGIA 17.852,61 7.381,22 10.471,39
VISITADORA DO PCF 1.891,12 141,82 1.749,30
TOTAL GERAL 1.650.839,71 400.123,16 1.250.716,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024