Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA - MUNICIPAL | 504 | 1,25% |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 1448 | 3,60% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 819 | 2,04% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 749 | 1,86% |
CONSULTA DA LDO | 591 | 1,47% |
CONSULTA DA LOA | 561 | 1,39% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 626 | 1,56% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 709 | 1,76% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 737 | 1,83% |
CONSULTA DAS OBRAS | 713 | 1,77% |
CONSULTA DAS RECEITA | 608 | 1,51% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 705 | 1,75% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 716 | 1,78% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 782 | 1,94% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 660 | 1,64% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 585 | 1,45% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 664 | 1,65% |
CONSULTA DO PPA | 558 | 1,39% |
CONSULTA DO RGF | 545 | 1,35% |
CONSULTA DO RREO | 555 | 1,38% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 600 | 1,49% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 725 | 1,80% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 693 | 1,72% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 564 | 1,40% |
NOTÍCIAS | 745 | 1,85% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 326 | 0,81% |
PORTAL | SERVIDOR | 1150 | 2,86% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 699 | 1,74% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 690 | 1,72% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 708 | 1,76% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 693 | 1,72% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 666 | 1,66% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 711 | 1,77% |
VÍDEOS | 690 | 1,72% |
FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA
(85) 3357-1088
Whatsapp: 85988189684
Email: ouvidoria@generalsampaio.ce.gov.br
AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, nº 257 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CEP: 62738-000, GENERAL SAMPAIO
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00HS
Última modificação da carta: 28/04/2025 16:56