lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 179 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/03/2024 - 11:52:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 487.000,00 169.136,10 117.581,11
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 8.371,40 8.371,40 8.371,40
ADRIANA FERREIRA RODRIGUES ***.087.873-** 176,00 176,00 0,00
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 05.149.280/0001-18 600,00 100,00 50,00
ANA GLAUCIA VAZ MENDES ***.204.183-** 600,00 600,00 200,00
ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES ***.933.594-** 128,00 128,00 0,00
ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO ***.045.313-** 300,00 300,00 300,00
ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA ***.640.683-** 720,00 720,00 0,00
ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA ***.676.723-** 592,00 592,00 0,00
ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS 29.093.349/0001-05 14.470,58 14.470,58 0,00
ANTONIA MARIA UCHOA BARBOSA ***.206.293-** 460,00 250,00 250,00
ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO ***.333.433-** 2.030,16 1.906,20 1.270,80
ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA ***.578.923-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA ***.641.993-** 3.600,00 1.200,00 600,00
ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA ***.156.883-** 12.299,30 1.906,20 1.270,80
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA ***.839.323-** 4.301,94 1.906,20 1.270,80
ART IMPRESSAO LTDA 07.732.972/0001-10 4.190,00 4.190,00 4.190,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 18.000,00 6.000,00 0,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4632-99 24.036,14 5.750,13 5.750,13
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA ***.212.253-** 36.972,06 500,00 200,00
CARLA MIRELE DOS SANTOS CORDEIRO ***.693.313-** 1.998,99 200,00 200,00
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR ***.774.663-** 1.976,80 1.906,20 1.270,80
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES ***.046.713-** 6.268,44 500,00 500,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 23.590.292/0001-65 97.734,11 550,00 550,00
CHARLENO DELFINO PEIXOTO ***.285.923-** 1.596,35 250,00 250,00
CICERA MARIA ALVES FREITAS ***.933.863-** 2.056,60 1.906,20 1.270,80
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 128.741,04 18.796,71 12.878,35
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 211.364,41 37.532,78 28.756,88
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 450,00 450,00 450,00
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA 07.135.601/0001-50 298,92 298,92 298,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito