lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 344 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:20:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO LINDEMBERG OLIVEIRA DA SILVA ***.349.303-** 261,00 261,00 261,00
ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE ***.038.383-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA ***.839.323-** 6.989,40 7.624,80 6.989,40
ANTONIO ROMULO UCHOA ***.429.163-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO VAGNER ALEXANDRE MAGALHÃES ***.486.173-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
AP SOLUCOES LTDA 48.625.770/0001-56 4.800,00 3.200,00 3.161,60
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 4.782,00 0,00 0,00
ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 50.436.217/0001-17 23.130,00 23.130,00 23.130,00
ART IMPRESSAO LTDA 07.732.972/0001-10 16.360,00 9.920,00 9.920,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRAB DE LAGOA DO MEIO 01.454.239/0001-02 1.815,00 1.815,00 1.815,00
AUTO RESGATE MONTEIRO 24 HORAS LTDA 04.935.018/0001-36 3.649,00 3.649,00 3.649,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 36.000,00 21.000,00 21.000,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4632-99 76.118,54 38.269,76 38.269,76
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA ***.212.253-** 500,00 500,00 500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 5.000,00 1.098,48 1.098,48
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO ***.634.053-** 5.500,00 5.300,00 5.300,00
CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS ***.106.183-** 2.097,73 2.097,73 2.097,73
CARLA MIRELE DOS SANTOS CORDEIRO ***.693.313-** 200,00 200,00 200,00
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE - MEI 31.781.266/0001-42 550,00 0,00 0,00
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR ***.774.663-** 7.060,00 7.624,80 6.989,40
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES ***.046.713-** 14.776,64 1.250,00 1.250,00
CARMEILE NASCIMENTO BATISTA ***.610.183-** 125,00 125,00 125,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 23.590.292/0001-65 1.310,00 1.310,00 1.310,00
CHARLENO DELFINO PEIXOTO ***.285.923-** 250,00 0,00 0,00
CICERA MARIA ALVES FREITAS ***.933.863-** 6.989,40 7.624,80 6.989,40
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 13.414.166/0001-04 11.806,20 11.806,20 11.806,20
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 6.210,00 3.257,00 3.257,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME 41.250.142/0001-94 13.256,21 10.025,41 8.700,41
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 138.618,90 89.509,63 89.581,14
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 342.311,93 267.024,77 261.312,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito