lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 344 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:20:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA 27.030.645/0001-23 9.800,00 8.000,00 8.000,00
3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 29.247.685/0001-57 95.900,36 95.900,36 95.900,36
49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO 49.582.789/0001-25 25.971,76 25.971,76 25.971,76
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 966.855,58 853.780,38 825.564,20
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 9.450,00 9.450,00 5.670,00
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 10.765,12 10.765,12 8.371,40
ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO 18.587.932/0001-48 2.950,00 2.950,00 2.950,00
ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES ***.190.533-** 27.031,40 27.031,40 27.031,40
ADRIANA FERREIRA RODRIGUES ***.087.873-** 176,00 176,00 176,00
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 05.149.280/0001-18 600,00 101,30 101,30
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 25.946,64 6.811,16 6.811,16
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 43.570.564/0001-72 96.459,45 96.459,45 96.459,45
AMARILDO RODRIGUES FARIAS 07.858.142/0001-33 9.000,00 4.500,00 6.000,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES 03.307.395/0001-68 7.500,00 7.500,00 0,00
ANA GLAUCIA VAZ MENDES ***.204.183-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES ***.933.594-** 128,00 128,00 128,00
ANA PALOMA RIBEIRO RODRIGUES ***.055.963-** 216,16 216,16 216,16
ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO ***.045.313-** 600,00 600,00 300,00
ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA ***.640.683-** 720,00 720,00 720,00
ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS ***.372.693-** 28.800,00 21.600,00 21.600,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA 42.106.974/0001-02 3.095,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA ***.676.723-** 592,00 592,00 592,00
ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS 29.093.349/0001-05 14.470,58 14.470,58 0,00
ANTONIA MARIA UCHOA BARBOSA ***.206.293-** 250,00 250,00 0,00
ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO ***.333.433-** 6.989,40 7.624,80 6.989,40
ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA 64322106315 17.156.895/0001-50 3.500,00 0,00 0,00
ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA ***.578.923-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA ***.641.993-** 6.600,00 6.600,00 5.400,00
ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA ***.156.883-** 21.284,12 7.624,80 6.989,40
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA ***.084.163-** 1.125,00 1.125,00 875,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito