lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 343 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/08/2026 - 11:12:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2M COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.615.845/0001-39 78.282,31 14.910,00 14.910,00
63.737.427 JOSE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA 63.737.427/0001-97 830,00 830,00 830,00
66.044.100 ANDRE LUIZ DA COSTA 66.044.100/0001-28 1.200,00 1.200,00 0,00
A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA LTDA 36.327.954/0001-50 49.000,00 22.600,00 22.600,00
ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO 18.587.932/0001-48 50.000,00 0,00 0,00
ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES ***.190.533-** 9.800,00 5.600,00 5.600,00
ADOIS SOLUCOES LTDA 19.622.023/0001-66 20.790,00 15.120,00 13.230,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 7.502,00 2.224,00 2.224,00
ALDAMIR BARBOSA DE PINHO ***.292.013-** 125,00 125,00 0,00
ALINE MARIA DOS SANTOS ***.138.780-** 14.400,00 8.400,00 8.400,00
ALTAMIR CARTAXO BRAGA ***.229.113-** 375,00 375,00 375,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS 07.858.142/0001-33 16.500,00 10.500,00 10.500,00
ANA GLAUCIA VAZ MENDES ***.204.183-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ANA JULIA DO NASCIMENTO BARROS ***.939.503-** 600,00 600,00 300,00
ANA VALESKA RODRIGUES DA SILVA ***.518.863-** 300,00 300,00 300,00
ANDREIA DA SILVA BARBOSA ***.076.403-** 395,83 395,83 395,83
ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO ***.734.683-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIA DANILMA FARIAS ALMEIDA ***.693.583-** 437,50 437,50 437,50
ANTONIA DILMA CORDEIRO SANTANA ***.877.563-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00
ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA ***.676.723-** 1.770,83 1.770,83 1.770,83
ANTONIA LUZIANA DA SILVA CAVALCANTE ***.675.353-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA ***.641.993-** 12.060,00 11.320,00 10.460,00
ANTONIO EMILIO NOGUEIRA LOPES ***.401.583-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA ***.084.163-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO GLEICIANO BEZERRA DE SOUSA ***.849.473-** 3.840,00 3.840,00 2.560,00
ANTONIO JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS ***.113.643-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
ANTONIO KAUAN MOURA ALVES ***.430.303-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO MANOEL LIMA SANTOS ***.899.713-** 1.406,25 1.406,25 1.406,25
ANTONIO MARCIO SILVA NOGUEIRA ***.069.933-** 2.092,50 2.092,50 2.092,50
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA ***.839.323-** 7.780,80 7.780,80 7.780,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024