lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 220 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/05/2024 - 16:52:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GIL DE SOUSA PAULA ***.161.403-** 9.000,00 3.000,00 4.500,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME 21.255.717/0001-54 77.606,43 77.606,43 77.606,43
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO 13.677.704/0001-45 359.786,31 292.248,57 262.588,79
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.684,20 17.829,00 17.829,00
HILTON SALES PEIXOTO ***.808.003-** 500,00 500,00 500,00
HIURY PEREIRA LIMA ***.023.713-** 125,00 125,00 125,00
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 80.000,00 80.000,00 80.000,00
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 40.932.879/0001-24 2.128,00 2.128,00 2.128,00
INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 24.553,97 24.553,97 0,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 110.271,80 110.271,80 110.271,80
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP 46.853.264/0001-99 493.925,27 490.473,77 419.099,03
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 370,00 370,00 370,00
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 48.218.114/0001-39 786,89 786,89 786,89
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 25.528,94 19.583,67 13.055,78
IONARA ARIELE LOPES DA SILVA ***.655.573-** 3.177,00 3.177,00 1.906,20
ISAIAS DE ABREU UCHOA ***.545.873-** 340,00 340,00 340,00
ISMAEL MOREIRA DA ROCHA ***.344.803-** 1.145,00 1.145,00 1.145,00
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 13.009.096/0001-09 2.300,00 2.300,00 2.300,00
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 62.971,34 44.993,90 39.801,90
J RIBAMAR DE ARAUJO JUNIOR 39.310.520/0001-36 3.006,45 0,00 3.006,45
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA 18.866.411/0001-20 194.255,93 193.421,16 52.289,09
J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME 18.866.411/0001-20 97.475,67 93.475,67 87.471,68
JANAINA GOMES TERTO ***.074.553-** 4.178,88 3.177,00 1.906,20
JOAO VIANEY SANTOS LUZ ***.169.423-** 100,00 100,00 100,00
JOAQUIM CARLOS COELHO ***.595.423-** 8.000,00 3.200,00 2.400,00
JOELMIR SALES COELHO ***.013.743-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
JONAS DA SILVA PEIXOTO ***.655.623-** 600,00 600,00 600,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 48.583.498/0001-99 2.475,13 1.200,00 1.200,00
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE ***.062.983-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME 12.354.235/0001-60 12.151,38 3.684,00 1.842,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito