lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 302 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 11:26:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA BARROS DA SILVA ***.619.293-** 625,00 625,00 625,00
MARIA BENEDITA MATIAS ALMEIDA UCHOA ***.064.643-** 125,00 125,00 0,00
MARIA CORDEIRO MOREIRA ***.142.753-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA ***.790.163-** 100,00 100,00 0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA 22.982.072/0001-14 1.140,93 579,64 80,25
MARIA EFIGENIA ARRAIS MONTEIRO ARAUJO ***.044.263-** 375,00 375,00 375,00
MARIA ERIVANIA DAMIAO DA SILVA ***.080.203-** 72,92 72,92 72,92
MARIA JOSILANE DE LIMA CAVALCANTE DE SOUZA ***.302.633-** 395,83 395,83 395,83
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA ***.122.203-** 280,00 280,00 0,00
MARIA LUISA ALVES SOARES ***.994.323-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS ***.287.263-** 5.221,92 5.221,92 5.221,92
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA 33.172.898/0001-34 109.673,99 109.673,99 90.072,35
MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 190.000,00 190.000,00 43.500,00
MERITUS CONSUL. E CONTROL. GOVERN. S/S 05.282.559/0001-75 204.000,00 62.500,00 50.000,00
MILTON ALEXANDRE GOMES ***.049.653-** 125,00 125,00 0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 16.992,00 16.992,00 11.328,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 2.371,92 2.371,92 2.371,92
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0007-37 383.210,46 288.871,24 288.842,22
NATANAELL CRUZ DE MATOS 42.789.334/0001-36 685,00 685,00 685,00
NAYARA LIMA DE MESQUITA ***.704.833-** 250,00 250,00 0,00
NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 34.999.332/0001-43 306.776,10 306.776,10 245.420,88
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 428.962,28 428.962,28 428.962,28
PAULO MELO TRATORES LTDA 08.971.694/0001-16 48.427,33 48.427,33 29.230,30
PEDRO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR 58.672.672/0001-23 845,00 845,00 845,00
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR LTDA 32.442.242/0001-21 60.844,00 53.000,00 35.616,00
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA 13.328.959/0001-00 183.000,00 49.000,00 13.000,00
PIMENTA MALAGUETA PRODUCOES ARTISTICAS E REPRES LT 41.593.005/0001-52 50.000,00 50.000,00 0,00
POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO ***.861.383-** 250,00 250,00 250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 59.887,15 23.279,98 0,00
R DE F LEAO 26.660.869/0001-56 8.458,27 8.458,27 8.458,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024