lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 377 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 11:06:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA IELDER FAUSTINO DE SOUZA ***.096.263-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA ***.108.033-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA LIDUINA FELIX DE LIMA 60.338.826/0001-97 63.707,17 63.707,17 63.707,17
FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.501.523-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA ***.396.353-** 9.775,92 9.775,92 9.775,92
FRANCISCA VALERIA DE SOUSA GOMES ***.280.613-** 1.344,79 1.344,79 1.344,79
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA SILVA ***.546.923-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ALLAN DE SOUZA SILVA ***.756.273-** 1.798,05 1.798,05 0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.533.603-** 17.272,92 9.775,92 9.775,92
FRANCISCO BARROS DE MATOS ***.697.883-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES ***.209.523-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO EDILSON DE FREITAS ***.636.213-** 18.000,00 16.000,00 12.000,00
FRANCISCO EDINEUDO BARBOSA DE PINHO ***.014.003-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS - MEI 21.931.002/0001-74 8.630,00 8.630,00 8.630,00
FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES ***.323.183-** 8.400,00 6.437,25 6.437,25
FRANCISCO GEAN DOS SANTOS ***.465.933-** 125,00 125,00 0,00
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA ***.902.188-** 41.500,00 18.500,00 16.000,00
FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA ***.665.893-** 9.775,92 9.775,92 9.775,92
FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO ***.987.183-** 2.090,00 2.090,00 2.090,00
FRANCISCO MARCIO VIEIRA DE CASTRO ***.875.683-** 3.596,10 1.798,05 0,00
FRANCISCO MAXWEL LOPES DE SOUSA ***.803.163-** 762,30 762,30 762,30
FRANCISCO PAIXAO PEREIRA RAMOS ***.066.343-** 1.630,21 1.630,21 1.630,21
FRANCISCO SALES DE SOUSA ***.971.783-** 6.600,00 6.600,00 6.000,00
FRANCISCO SERGIO CRISOSTOMO SERRA ***.241.033-** 11.099,76 9.299,50 9.299,50
FRANCISCO VANDERLY SALES TEIXEIRA FILHO 55.743.113/0001-79 760,00 760,00 760,00
FRANCISCO WERDERMIN MOURA VIANA ***.048.023-** 1.929,17 1.929,17 1.929,17
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 36,63 36,63 36,63
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 5.250,00 5.250,00 5.250,00
GBR COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.162.093/0001-19 40.014,36 32.788,58 31.949,32
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ***.748.253-** 875,00 750,00 375,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024