lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 331 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:38:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SMS COMISSIONADOS 105.000,00 66.482,86 66.482,86
FOPAG - SMS CONTRATADOS 120.000,00 44.951,19 44.951,19
FOPAG - SMS EFETIVOS 100.000,00 90.448,26 90.448,26
FOPAG - SMS ESTAGIO PROBATORIO 55.000,00 12.844,00 12.844,00
FOPAG - VISA EFETIVOS 140.000,00 113.687,16 95.014,54
FOPAG - VISA EFETIVOS - ESTÁGIO PROBATÓRIO 100.000,00 78.207,36 64.241,76
FOPAG -SMPS EFETIVO ESTAGIO PROBATORIO 105.000,00 69.417,58 69.417,58
FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04.057.041/0001-75 22.003,30 13.371,98 12.946,98
FRANCISCA AUDINESIA DE OLIVEIRA ***.877.863-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCA CINARA DE SOUSA CORDEIRO ***.363.743-** 916,66 916,66 770,83
FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO ***.049.903-** 7.043,52 7.043,52 7.043,52
FRANCISCA IELDER FAUSTINO DE SOUZA ***.096.263-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA LIDUINA FELIX DE LIMA 60.338.826/0001-97 4.379,17 4.379,17 4.379,17
FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.501.523-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA ***.396.353-** 7.043,52 7.043,52 7.043,52
FRANCISCA VALERIA DE SOUSA GOMES ***.280.613-** 1.344,79 1.344,79 1.344,79
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA SILVA ***.546.923-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.533.603-** 14.540,52 7.043,52 7.043,52
FRANCISCO BARROS DE MATOS ***.697.883-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES ***.209.523-** 3.200,00 3.200,00 2.600,00
FRANCISCO EDILSON DE FREITAS ***.636.213-** 14.000,00 8.000,00 6.000,00
FRANCISCO EDINEUDO BARBOSA DE PINHO ***.014.003-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES ***.323.183-** 8.400,00 5.691,50 5.691,50
FRANCISCO GEAN DOS SANTOS ***.465.933-** 125,00 125,00 0,00
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA ***.902.188-** 41.500,00 8.500,00 8.500,00
FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA ***.665.893-** 7.043,52 7.043,52 7.043,52
FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO ***.987.183-** 2.090,00 2.090,00 1.045,00
FRANCISCO MAXWEL LOPES DE SOUSA ***.803.163-** 762,30 762,30 762,30
FRANCISCO SALES DE SOUSA ***.971.783-** 6.600,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO SERGIO CRISOSTOMO SERRA ***.241.033-** 7.117,18 7.117,18 7.117,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024