lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010096 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010096
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/03/2021 2021 6,89
25/03/2021 2021 49,00
09/03/2021 2021 10,45
30/03/2021 2021 10,45
06/04/2021 2021 10,45
07/01/2021 2021 10,45
12/01/2021 2021 10,45
19/01/2021 2021 10,45
20/01/2021 2021 22,00
20/01/2021 2021 22,00
25/01/2021 2021 49,00
25/01/2021 2021 2,85
25/01/2021 2021 49,00
26/01/2021 2021 36,50
26/01/2021 2021 46,95
27/01/2021 2021 10,45
27/01/2021 2021 10,45
02/02/2021 2021 10,45
08/02/2021 2021 10,45
09/02/2021 2021 10,45
11/02/2021 2021 10,45
17/02/2021 2021 10,45
19/02/2021 2021 10,45
23/02/2021 2021 10,45
25/02/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 4,50
26/02/2021 2021 10,45
02/03/2021 2021 10,45
09/03/2021 2021 10,45
05/02/2021 2021 10,45
25/02/2021 2021 49,00
10/03/2021 2021 10,45
16/03/2021 2021 10,45
23/03/2021 2021 10,45
24/03/2021 2021 10,45
25/03/2021 2021 33,69
14/04/2021 2021 10,45
20/04/2021 2021 10,45
20/04/2021 2021 10,45
26/04/2021 2021 7,12
26/04/2021 2021 49,00
27/04/2021 2021 10,45
28/04/2021 2021 10,45
26/04/2021 2021 49,00
04/05/2021 2021 10,45
07/05/2021 2021 10,45
11/05/2021 2021 10,45
12/05/2021 2021 10,45
18/05/2021 2021 10,45
13/05/2021 2021 10,45
20/05/2021 2021 10,45
25/05/2021 2021 10,45
25/05/2021 2021 0,37
25/05/2021 2021 49,00
26/05/2021 2021 10,45
01/06/2021 2021 10,45
25/05/2021 2021 49,00
08/06/2021 2021 10,45
15/06/2021 2021 10,45
16/06/2021 2021 10,45
22/06/2021 2021 10,45
25/06/2021 2021 49,00
25/06/2021 2021 4,55
29/06/2021 2021 10,45
01/07/2021 2021 10,45
06/07/2021 2021 10,45
23/06/2021 2021 10,45
25/06/2021 2021 1,56
09/07/2021 2021 10,45
13/07/2021 2021 10,45
21/07/2021 2021 10,45
26/07/2021 2021 30,93
26/07/2021 2021 49,00
27/07/2021 2021 10,45
02/08/2021 2021 10,45
26/07/2021 2021 49,00
30/07/2021 2021 10,45
03/08/2021 2021 10,45
13/08/2021 2021 10,45
17/08/2021 2021 10,45
20/08/2021 2021 10,45
24/08/2021 2021 10,45
25/08/2021 2021 9,53
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 49,00
31/08/2021 2021 10,45
08/09/2021 2021 10,45
14/09/2021 2021 10,45
20/09/2021 2021 20,90
21/09/2021 2021 10,45
27/09/2021 2021 49,00
27/09/2021 2021 7,83
27/09/2021 2021 49,00
28/09/2021 2021 10,45
05/10/2021 2021 10,45
25/10/2021 2021 4,82
25/10/2021 2021 49,00
13/10/2021 2021 10,45
19/10/2021 2021 10,45
26/10/2021 2021 10,45
26/10/2021 2021 10,45
25/10/2021 2021 49,00
03/11/2021 2021 10,45
10/11/2021 2021 10,45
17/11/2021 2021 10,45
23/11/2021 2021 10,45
23/11/2021 2021 10,45
30/11/2021 2021 10,45
25/11/2021 2021 4,62
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 49,00
29/11/2021 2021 36,50
07/12/2021 2021 10,45
14/12/2021 2021 10,45
21/12/2021 2021 10,45
27/12/2021 2021 0,53
27/12/2021 2021 49,00
27/12/2021 2021 49,00
29/12/2021 2021 10,45
Quantidade: 119 Valor total: 2.187,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/03/2021 30030053 2021 10,45
25/03/2021 25030002 2021 6,89
25/03/2021 25030003 2021 49,00
07/01/2021 07010006 2021 10,45
12/01/2021 12010013 2021 10,45
19/01/2021 19010006 2021 10,45
20/01/2021 20010051 2021 22,00
22/01/2021 22010002 2021 22,00
25/01/2021 25010001 2021 49,00
25/01/2021 25010002 2021 2,85
25/01/2021 25010003 2021 49,00
26/01/2021 26010034 2021 36,50
26/01/2021 26010035 2021 46,95
27/01/2021 27010059 2021 10,45
27/01/2021 27010060 2021 10,45
02/02/2021 02020023 2021 10,45
08/02/2021 08020009 2021 10,45
09/02/2021 09020010 2021 10,45
11/02/2021 11020067 2021 10,45
17/02/2021 17020022 2021 10,45
19/02/2021 19020044 2021 10,45
23/02/2021 23020013 2021 10,45
25/02/2021 25020007 2021 49,00
25/02/2021 25020008 2021 4,50
26/02/2021 26020035 2021 10,45
02/03/2021 02030034 2021 10,45
09/03/2021 09030002 2021 10,45
10/03/2021 10030085 2021 10,45
05/02/2021 05020013 2021 10,45
25/02/2021 25020014 2021 49,00
16/03/2021 16030012 2021 10,45
23/03/2021 23030012 2021 10,45
24/03/2021 24030008 2021 10,45
06/04/2021 06040006 2021 10,45
09/03/2021 09030003 2021 10,45
25/03/2021 25030004 2021 33,69
14/04/2021 14040002 2021 10,45
20/04/2021 20040040 2021 10,45
20/04/2021 20040041 2021 10,45
26/04/2021 26040004 2021 7,12
26/04/2021 26040005 2021 49,00
27/04/2021 27040024 2021 10,45
28/04/2021 28040008 2021 10,45
26/04/2021 26040008 2021 49,00
04/05/2021 04050012 2021 10,45
07/05/2021 07050003 2021 10,45
11/05/2021 11050034 2021 10,45
12/05/2021 12050028 2021 10,45
18/05/2021 18050001 2021 10,45
13/05/2021 13050015 2021 10,45
20/05/2021 20050009 2021 10,45
25/05/2021 25050012 2021 10,45
25/05/2021 25050013 2021 0,37
25/05/2021 25050014 2021 49,00
26/05/2021 26050024 2021 10,45
01/06/2021 01060001 2021 10,45
25/05/2021 25050124 2021 49,00
08/06/2021 08060009 2021 10,45
15/06/2021 15060015 2021 10,45
16/06/2021 16060036 2021 10,45
22/06/2021 22060001 2021 10,45
25/06/2021 25060002 2021 49,00
25/06/2021 25060003 2021 4,55
29/06/2021 29060001 2021 10,45
01/07/2021 01070007 2021 10,45
06/07/2021 06070057 2021 10,45
23/06/2021 23060009 2021 10,45
25/06/2021 25060004 2021 1,56
09/07/2021 09070080 2021 10,45
13/07/2021 13070008 2021 10,45
21/07/2021 21070006 2021 10,45
26/07/2021 26070002 2021 30,93
26/07/2021 26070003 2021 49,00
27/07/2021 27070032 2021 10,45
02/08/2021 02080004 2021 10,45
26/07/2021 26070004 2021 49,00
30/07/2021 30070042 2021 10,45
03/08/2021 03080004 2021 10,45
13/08/2021 13080006 2021 10,45
17/08/2021 17080003 2021 10,45
20/08/2021 20080003 2021 10,45
24/08/2021 24080027 2021 10,45
25/08/2021 25080039 2021 9,53
25/08/2021 25080040 2021 49,00
25/08/2021 25080041 2021 49,00
31/08/2021 31080045 2021 10,45
08/09/2021 08090001 2021 10,45
14/09/2021 14090014 2021 10,45
20/09/2021 20090014 2021 20,90
21/09/2021 21090012 2021 10,45
27/09/2021 27090001 2021 49,00
27/09/2021 27090002 2021 7,83
27/09/2021 27090003 2021 49,00
28/09/2021 28090003 2021 10,45
05/10/2021 05100029 2021 10,45
26/10/2021 26100010 2021 10,45
25/10/2021 25100018 2021 49,00
25/10/2021 25100016 2021 49,00
25/10/2021 25100017 2021 4,82
19/10/2021 19100002 2021 10,45
13/10/2021 13100035 2021 10,45
26/10/2021 26100011 2021 10,45
03/11/2021 03110015 2021 10,45
10/11/2021 10110099 2021 10,45
17/11/2021 17110022 2021 10,45
23/11/2021 23110007 2021 10,45
23/11/2021 23110011 2021 10,45
25/11/2021 25110010 2021 4,62
30/11/2021 30110013 2021 10,45
25/11/2021 25110011 2021 49,00
25/11/2021 25110012 2021 49,00
29/11/2021 29110005 2021 36,50
07/12/2021 07120045 2021 10,45
14/12/2021 14120013 2021 10,45
21/12/2021 21120001 2021 10,45
27/12/2021 27120001 2021 0,53
27/12/2021 27120002 2021 49,00
27/12/2021 27120003 2021 49,00
29/12/2021 29120001 2021 10,45
Quantidade: 119 Valor total: 2.187,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito