lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010125 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010125
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4632-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/09/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 32,99
18/10/2022 2022 2,94
13/10/2022 2022 2,62
11/10/2022 2022 4,52
04/10/2022 2022 26,97
16/09/2022 2022 20,62
28/09/2022 2022 12,51
16/09/2022 2022 11,00
25/10/2022 2022 13,42
31/08/2022 2022 22,00
16/08/2022 2022 11,00
16/08/2022 2022 1,38
08/08/2022 2022 11,00
26/07/2022 2022 22,14
25/07/2022 2022 10,86
18/07/2022 2022 11,00
24/11/2022 2022 0,56
29/12/2022 2022 31,00
21/12/2022 2022 11,00
19/12/2022 2022 0,81
08/12/2022 2022 11,00
06/12/2022 2022 11,00
02/12/2022 2022 11,00
30/11/2022 2022 22,00
28/11/2022 2022 11,00
14/07/2022 2022 11,00
23/11/2022 2022 10,44
18/11/2022 2022 11,00
18/11/2022 2022 18,25
17/11/2022 2022 22,00
10/11/2022 2022 33,00
08/11/2022 2022 22,00
26/10/2022 2022 16,97
03/03/2022 2022 11,00
08/04/2022 2022 22,00
07/04/2022 2022 11,00
05/04/2022 2022 11,00
04/04/2022 2022 22,00
30/03/2022 2022 11,00
22/03/2022 2022 11,00
16/03/2022 2022 22,00
11/03/2022 2022 11,00
22/04/2022 2022 22,00
03/03/2022 2022 11,00
16/02/2022 2022 10,45
03/02/2022 2022 10,45
18/01/2022 2022 20,90
11/01/2022 2022 10,45
11/01/2022 2022 10,45
10/01/2022 2022 10,45
05/01/2022 2022 20,90
26/04/2022 2022 11,00
04/05/2022 2022 11,00
17/05/2022 2022 11,00
20/05/2022 2022 5,62
23/05/2022 2022 5,38
25/05/2022 2022 11,00
18/05/2022 2022 11,00
23/05/2022 2022 11,00
02/06/2022 2022 11,00
14/06/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 11,00
22/06/2022 2022 11,00
28/06/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 11,00
11/07/2022 2022 33,00
Quantidade: 67 Valor total: 917,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2022 31080036 2022 22,00
18/10/2022 18100055 2022 32,99
18/10/2022 18100054 2022 2,94
13/10/2022 13100030 2022 2,62
11/10/2022 11100081 2022 4,52
04/10/2022 04100049 2022 26,97
16/09/2022 16090011 2022 20,62
28/09/2022 28090030 2022 12,51
16/09/2022 16090009 2022 11,00
25/10/2022 25100007 2022 13,42
16/08/2022 16080065 2022 11,00
16/08/2022 16080064 2022 1,38
08/08/2022 08080020 2022 11,00
14/09/2022 14090022 2022 11,00
26/07/2022 26070046 2022 22,14
25/07/2022 25070054 2022 10,86
18/07/2022 18070018 2022 11,00
24/11/2022 24110023 2022 0,56
29/12/2022 29120091 2022 31,00
21/12/2022 21120038 2022 11,00
19/12/2022 19120007 2022 0,81
08/12/2022 08120008 2022 11,00
06/12/2022 06120048 2022 11,00
02/12/2022 02120023 2022 11,00
30/11/2022 30110098 2022 22,00
28/11/2022 28110010 2022 11,00
14/07/2022 14070061 2022 11,00
23/11/2022 23110074 2022 10,44
18/11/2022 18110026 2022 11,00
18/11/2022 18110025 2022 18,25
17/11/2022 17110025 2022 22,00
10/11/2022 10110145 2022 33,00
08/11/2022 08110060 2022 22,00
26/10/2022 26100028 2022 16,97
03/03/2022 03030090 2022 11,00
08/04/2022 08040100 2022 22,00
07/04/2022 07040082 2022 11,00
05/04/2022 05040012 2022 11,00
04/04/2022 04040004 2022 22,00
30/03/2022 30030086 2022 11,00
22/03/2022 22030024 2022 11,00
16/03/2022 16030023 2022 22,00
11/03/2022 11030095 2022 11,00
22/04/2022 22040006 2022 22,00
03/03/2022 03030089 2022 11,00
16/02/2022 16020058 2022 10,45
03/02/2022 03020009 2022 10,45
18/01/2022 18010027 2022 20,90
11/01/2022 11010040 2022 10,45
11/01/2022 11010039 2022 10,45
10/01/2022 10010125 2022 10,45
05/01/2022 05010025 2022 20,90
26/04/2022 26040079 2022 11,00
04/05/2022 04050002 2022 11,00
17/05/2022 17050055 2022 11,00
20/05/2022 20050033 2022 5,62
23/05/2022 23050014 2022 5,38
25/05/2022 25050038 2022 11,00
18/05/2022 18050011 2022 11,00
23/05/2022 23050017 2022 11,00
02/06/2022 02060015 2022 11,00
14/06/2022 14060100 2022 11,00
15/06/2022 15060030 2022 11,00
22/06/2022 22060027 2022 11,00
28/06/2022 28060077 2022 11,00
08/07/2022 08070156 2022 11,00
11/07/2022 11070018 2022 33,00
Quantidade: 67 Valor total: 917,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito