lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010131 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010131
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4632-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SMPS
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL
Proj. atividade: 2.100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/01/2022 2022 10,45
10/01/2022 2022 10,45
10/01/2022 2022 10,45
10/01/2022 2022 10,45
17/01/2022 2022 10,45
04/02/2022 2022 10,45
04/02/2022 2022 31,35
11/02/2022 2022 20,90
23/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 10,45
10/03/2022 2022 11,00
11/03/2022 2022 11,00
03/03/2022 2022 22,00
09/03/2022 2022 11,00
09/03/2022 2022 11,00
11/03/2022 2022 11,00
11/03/2022 2022 11,00
16/03/2022 2022 11,00
24/03/2022 2022 11,00
24/03/2022 2022 11,00
30/03/2022 2022 11,00
04/04/2022 2022 11,00
07/04/2022 2022 11,00
07/04/2022 2022 11,00
07/04/2022 2022 22,00
12/04/2022 2022 1,51
13/04/2022 2022 9,49
26/04/2022 2022 11,00
26/04/2022 2022 22,00
17/05/2022 2022 22,00
18/05/2022 2022 11,00
20/05/2022 2022 11,00
25/05/2022 2022 14,16
25/05/2022 2022 1,03
10/05/2022 2022 11,00
10/05/2022 2022 11,00
12/05/2022 2022 11,00
17/05/2022 2022 22,00
17/05/2022 2022 11,00
19/05/2022 2022 11,00
19/05/2022 2022 11,00
26/05/2022 2022 11,00
26/05/2022 2022 7,84
02/06/2022 2022 9,97
20/06/2022 2022 1,73
10/06/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 11,00
14/06/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 33,00
23/06/2022 2022 11,00
23/06/2022 2022 11,00
28/06/2022 2022 33,00
02/08/2022 2022 11,00
06/07/2022 2022 9,27
08/07/2022 2022 11,00
13/07/2022 2022 11,00
18/07/2022 2022 11,00
18/07/2022 2022 11,00
21/07/2022 2022 11,00
27/07/2022 2022 11,00
27/07/2022 2022 11,00
16/08/2022 2022 11,00
10/08/2022 2022 22,00
10/08/2022 2022 11,00
11/08/2022 2022 11,00
17/08/2022 2022 11,00
18/08/2022 2022 11,00
24/08/2022 2022 6,51
26/08/2022 2022 11,00
26/08/2022 2022 22,00
26/08/2022 2022 4,49
26/08/2022 2022 11,00
31/08/2022 2022 11,00
31/08/2022 2022 11,00
09/09/2022 2022 11,00
09/09/2022 2022 11,00
15/09/2022 2022 11,00
22/09/2022 2022 11,00
22/09/2022 2022 11,00
22/09/2022 2022 11,00
28/09/2022 2022 11,00
28/09/2022 2022 11,00
28/09/2022 2022 11,00
05/10/2022 2022 11,00
13/10/2022 2022 11,00
13/10/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 11,00
19/10/2022 2022 11,00
26/10/2022 2022 11,00
26/10/2022 2022 11,00
26/10/2022 2022 11,00
27/10/2022 2022 11,00
17/11/2022 2022 11,00
17/11/2022 2022 11,00
21/11/2022 2022 11,00
22/11/2022 2022 11,00
23/11/2022 2022 11,00
07/12/2022 2022 11,00
09/12/2022 2022 11,00
14/12/2022 2022 11,00
21/12/2022 2022 22,00
01/12/2022 2022 6,23
02/12/2022 2022 15,77
20/12/2022 2022 33,00
21/12/2022 2022 11,00
28/12/2022 2022 22,00
29/12/2022 2022 10,00
Quantidade: 109 Valor total: 1.344,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/01/2022 05010026 2022 10,45
10/01/2022 10010104 2022 10,45
10/01/2022 10010109 2022 10,45
10/01/2022 10010128 2022 10,45
17/01/2022 17010036 2022 10,45
04/02/2022 04020010 2022 10,45
04/02/2022 04020011 2022 31,35
11/02/2022 11020047 2022 20,90
23/02/2022 23020020 2022 10,45
25/02/2022 25020085 2022 10,45
25/02/2022 25020086 2022 10,45
10/03/2022 10030028 2022 11,00
11/03/2022 11030030 2022 11,00
03/03/2022 03030093 2022 22,00
09/03/2022 09030016 2022 11,00
09/03/2022 09030018 2022 11,00
11/03/2022 11030098 2022 11,00
11/03/2022 11030099 2022 11,00
16/03/2022 16030025 2022 11,00
24/03/2022 24030003 2022 11,00
24/03/2022 24030004 2022 11,00
30/03/2022 30030087 2022 11,00
04/04/2022 04040005 2022 11,00
07/04/2022 07040086 2022 11,00
07/04/2022 07040087 2022 11,00
07/04/2022 07040088 2022 22,00
12/04/2022 12040032 2022 1,51
13/04/2022 13040028 2022 9,49
26/04/2022 26040081 2022 11,00
26/04/2022 26040082 2022 22,00
17/05/2022 17050054 2022 22,00
18/05/2022 18050009 2022 11,00
20/05/2022 20050032 2022 11,00
25/05/2022 25050036 2022 14,16
25/05/2022 25050037 2022 1,03
10/05/2022 10050124 2022 11,00
10/05/2022 10050125 2022 11,00
12/05/2022 12050007 2022 11,00
17/05/2022 17050059 2022 22,00
17/05/2022 17050060 2022 11,00
19/05/2022 19050017 2022 11,00
19/05/2022 19050018 2022 11,00
26/05/2022 26050030 2022 11,00
26/05/2022 26050031 2022 7,84
02/06/2022 02060011 2022 9,97
20/06/2022 20060035 2022 1,73
10/06/2022 10060070 2022 11,00
10/06/2022 10060071 2022 11,00
14/06/2022 14060102 2022 11,00
15/06/2022 15060032 2022 11,00
15/06/2022 15060033 2022 33,00
23/06/2022 23060010 2022 11,00
23/06/2022 23060011 2022 11,00
28/06/2022 28060079 2022 33,00
02/08/2022 02080042 2022 11,00
06/07/2022 06070005 2022 9,27
08/07/2022 08070157 2022 11,00
13/07/2022 13070061 2022 11,00
18/07/2022 18070020 2022 11,00
18/07/2022 18070021 2022 11,00
21/07/2022 21070028 2022 11,00
27/07/2022 27070027 2022 11,00
27/07/2022 27070028 2022 11,00
16/08/2022 16080058 2022 11,00
10/08/2022 10080116 2022 22,00
10/08/2022 10080117 2022 11,00
11/08/2022 11080023 2022 11,00
17/08/2022 17080027 2022 11,00
18/08/2022 18080008 2022 11,00
24/08/2022 24080022 2022 6,51
26/08/2022 26080017 2022 11,00
26/08/2022 26080018 2022 22,00
26/08/2022 26080019 2022 4,49
26/08/2022 26080020 2022 11,00
31/08/2022 31080038 2022 11,00
31/08/2022 31080039 2022 11,00
09/09/2022 09090132 2022 11,00
09/09/2022 09090133 2022 11,00
15/09/2022 15090041 2022 11,00
22/09/2022 22090004 2022 11,00
22/09/2022 22090005 2022 11,00
22/09/2022 22090006 2022 11,00
28/09/2022 28090033 2022 11,00
28/09/2022 28090034 2022 11,00
28/09/2022 28090035 2022 11,00
05/10/2022 05100017 2022 11,00
13/10/2022 13100032 2022 11,00
13/10/2022 13100033 2022 11,00
18/10/2022 18100056 2022 11,00
19/10/2022 19100008 2022 11,00
26/10/2022 26100029 2022 11,00
26/10/2022 26100030 2022 11,00
26/10/2022 26100031 2022 11,00
27/10/2022 27100017 2022 11,00
17/11/2022 17110027 2022 11,00
17/11/2022 17110028 2022 11,00
21/11/2022 21110028 2022 11,00
22/11/2022 22110033 2022 11,00
23/11/2022 23110076 2022 11,00
07/12/2022 07120006 2022 11,00
14/12/2022 14120082 2022 11,00
09/12/2022 09120152 2022 11,00
21/12/2022 21120031 2022 22,00
01/12/2022 01120023 2022 6,23
02/12/2022 02120024 2022 15,77
20/12/2022 20120152 2022 33,00
21/12/2022 21120039 2022 11,00
28/12/2022 28120023 2022 22,00
29/12/2022 29120093 2022 10,00
Quantidade: 109 Valor total: 1.344,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito