lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030013 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030013
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ
Orgão: 05 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SACRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/07/2023 18248 2023 612,03
28/08/2023 20470 2023 748,33
18/09/2023 21452 2023 197,76
11/09/2023 20912 2023 787,75
21/08/2023 20342 2023 613,53
14/08/2023 20014 2023 1.149,46
07/08/2023 19878 2023 385,62
31/07/2023 19326 2023 593,05
05/06/2023 16807 2023 382,43
17/07/2023 18916 2023 779,98
10/07/2023 18646 2023 1.415,14
24/07/2023 19156 2023 986,12
19/06/2023 17792 2023 653,35
05/06/2023 17379 2023 292,02
29/05/2023 16907 2023 249,66
15/05/2023 16542 2023 90,36
08/05/2023 16372 2023 826,13
24/04/2023 15695 2023 914,83
17/04/2023 15494 2023 1.932,25
11/04/2023 15287 2023 1.139,99
04/04/2023 15077 2023 250,21
Quantidade: 21 Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2023 12070008 2023 1.415,14
29/08/2023 29080013 2023 748,33
29/08/2023 29080012 2023 613,53
16/08/2023 16080012 2023 1.149,46
09/08/2023 09080007 2023 385,62
02/08/2023 02080034 2023 593,05
13/09/2023 13090027 2023 787,75
19/09/2023 19090016 2023 197,76
27/07/2023 27070008 2023 986,12
20/07/2023 20070015 2023 779,98
12/07/2023 12070009 2023 382,43
05/04/2023 05040008 2023 250,21
10/07/2023 10070041 2023 612,03
13/06/2023 13060006 2023 292,02
20/06/2023 20060036 2023 653,35
31/05/2023 31050045 2023 249,66
16/05/2023 16050012 2023 90,36
10/05/2023 10050040 2023 826,13
26/04/2023 26040020 2023 914,83
19/04/2023 19040005 2023 1.932,25
12/04/2023 12040008 2023 1.139,99
Quantidade: 21 Valor total: 15.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito