lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2023 2023 3.165,18
25/04/2023 2023 11.676,26
25/04/2023 2023 158,58
20/04/2023 2023 1.537,30
10/04/2023 2023 0,22
10/04/2023 2023 5.987,78
30/03/2023 2023 22,60
30/03/2023 2023 4.053,90
29/03/2023 2023 25.156,75
28/03/2023 2023 90,32
23/03/2023 2023 176,07
20/03/2023 2023 1.223,70
10/03/2023 2023 5.551,31
28/02/2023 2023 22,60
28/02/2023 2023 0,05
10/01/2023 2023 5.852,31
27/02/2023 2023 81,61
23/02/2023 2023 29.167,22
22/02/2023 2023 170,62
17/02/2023 2023 1.276,47
10/02/2023 2023 13.260,02
25/01/2023 2023 28.623,13
02/01/2023 2023 5.063,16
30/01/2023 2023 22,60
30/01/2023 2023 92,02
30/01/2023 2023 5.183,55
20/01/2023 2023 181,08
20/01/2023 2023 2.203,00
10/01/2023 2023 0,59
Quantidade: 29 Valor total: 150.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2023 28020001 2023 3.165,18
25/04/2023 25040010 2023 11.676,26
25/04/2023 25040001 2023 158,58
20/04/2023 20040001 2023 1.537,30
10/04/2023 10040002 2023 0,22
10/04/2023 10040001 2023 5.987,78
30/03/2023 30030002 2023 22,60
30/03/2023 30030001 2023 4.053,90
29/03/2023 29030006 2023 25.156,75
23/03/2023 23030001 2023 176,07
20/03/2023 20030001 2023 1.223,70
28/03/2023 28030001 2023 90,32
10/03/2023 10030001 2023 5.551,31
28/02/2023 28020003 2023 22,60
28/02/2023 28020002 2023 0,05
10/01/2023 10010001 2023 5.852,31
27/02/2023 27020001 2023 81,61
23/02/2023 23020005 2023 29.167,22
22/02/2023 22020001 2023 170,62
17/02/2023 17020001 2023 1.276,47
10/02/2023 10020001 2023 13.260,02
25/01/2023 25010029 2023 28.623,13
04/01/2023 04010004 2023 5.063,16
30/01/2023 30010003 2023 22,60
30/01/2023 30010002 2023 92,02
30/01/2023 30010001 2023 5.183,55
20/01/2023 20010002 2023 181,08
20/01/2023 20010001 2023 2.203,00
10/01/2023 10010003 2023 0,59
Quantidade: 29 Valor total: 150.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito