PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 128,31 | ||
12/03/2024 | 2024 | 125,25 | ||
11/04/2024 | 2024 | 128,49 | ||
16/05/2024 | 2024 | 188,64 | ||
13/06/2024 | 2024 | 125,70 | ||
15/07/2024 | 2024 | 125,25 | ||
08/08/2024 | 2024 | 125,25 | ||
10/09/2024 | 2024 | 125,25 | ||
09/10/2024 | 2024 | 134,96 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 1.207,10 |