VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 31.337,40 | ||
28/02/2024 | 2024 | 31.365,64 | ||
26/06/2024 | 2024 | 31.512,40 | ||
02/07/2024 | 2024 | 15.539,06 | ||
29/07/2024 | 2024 | 31.512,40 | ||
28/08/2024 | 2024 | 31.667,72 | ||
26/09/2024 | 2024 | 31.667,72 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 204.602,34 |